India vs Poland
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Poland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,450,935,791 persons | 36,559,233 persons | +1,414,376,558 persons |
| 2023 | 1,438,069,596 persons | 36,687,353 persons | +1,401,382,243 persons |
| 2022 | 1,425,423,212 persons | 36,821,749 persons | +1,388,601,463 persons |
| 2021 | 1,414,203,896 persons | 36,981,559 persons | +1,377,222,337 persons |
| 2020 | 1,402,617,695 persons | 37,515,748 persons | +1,365,101,947 persons |
| 2019 | 1,389,030,312 persons | 37,965,475 persons | +1,351,064,837 persons |
| 2018 | 1,374,659,064 persons | 37,974,750 persons | +1,336,684,314 persons |
| 2017 | 1,359,657,400 persons | 37,974,826 persons | +1,321,682,574 persons |
| 2016 | 1,343,944,296 persons | 37,970,087 persons | +1,305,974,209 persons |
| 2015 | 1,328,024,498 persons | 37,986,412 persons | +1,290,038,086 persons |
| 2014 | 1,312,277,191 persons | 38,011,735 persons | +1,274,265,456 persons |
| 2013 | 1,295,829,511 persons | 38,040,196 persons | +1,257,789,315 persons |
| 2012 | 1,278,674,502 persons | 38,063,164 persons | +1,240,611,338 persons |
| 2011 | 1,261,224,954 persons | 38,063,255 persons | +1,223,161,699 persons |
| 2010 | 1,243,481,564 persons | 38,042,794 persons | +1,205,438,770 persons |
| 2009 | 1,225,524,753 persons | 38,151,603 persons | +1,187,373,150 persons |
| 2008 | 1,207,930,964 persons | 38,125,759 persons | +1,169,805,205 persons |
| 2007 | 1,190,676,021 persons | 38,120,560 persons | +1,152,555,461 persons |
| 2006 | 1,172,878,890 persons | 38,141,267 persons | +1,134,737,623 persons |
| 2005 | 1,154,676,322 persons | 38,165,445 persons | +1,116,510,877 persons |
| 2004 | 1,135,991,513 persons | 38,182,222 persons | +1,097,809,291 persons |
| 2003 | 1,116,803,006 persons | 38,204,570 persons | +1,078,598,436 persons |
| 2002 | 1,097,600,380 persons | 38,230,364 persons | +1,059,370,016 persons |
| 2001 | 1,077,898,575 persons | 38,248,076 persons | +1,039,650,499 persons |
| 2000 | 1,057,922,733 persons | 38,258,629 persons | +1,019,664,104 persons |
| 1999 | 1,038,225,823 persons | 38,660,271 persons | +999,565,552 persons |
| 1998 | 1,018,665,080 persons | 38,663,481 persons | +980,001,599 persons |
| 1997 | 999,133,762 persons | 38,649,660 persons | +960,484,102 persons |
| 1996 | 979,678,458 persons | 38,624,370 persons | +941,054,088 persons |
| 1995 | 960,301,044 persons | 38,594,998 persons | +921,706,046 persons |
| 1994 | 941,163,767 persons | 38,542,652 persons | +902,621,115 persons |
| 1993 | 922,118,387 persons | 38,461,408 persons | +883,656,979 persons |
| 1992 | 902,957,070 persons | 38,363,667 persons | +864,593,403 persons |
| 1991 | 883,927,600 persons | 38,246,193 persons | +845,681,407 persons |
| 1990 | 864,972,221 persons | 38,110,782 persons | +826,861,439 persons |
| 1989 | 846,039,529 persons | 37,961,529 persons | +808,078,000 persons |
| 1988 | 827,342,990 persons | 37,824,487 persons | +789,518,503 persons |
| 1987 | 808,931,270 persons | 37,668,045 persons | +771,263,225 persons |
| 1986 | 790,689,978 persons | 37,456,119 persons | +753,233,859 persons |
| 1985 | 772,647,793 persons | 37,201,885 persons | +735,445,908 persons |
| 1984 | 754,875,449 persons | 36,904,134 persons | +717,971,315 persons |
| 1983 | 737,372,681 persons | 36,571,808 persons | +700,800,873 persons |
| 1982 | 720,313,473 persons | 36,230,481 persons | +684,082,992 persons |
| 1981 | 703,696,250 persons | 35,898,587 persons | +667,797,663 persons |
| 1980 | 687,354,025 persons | 35,574,150 persons | +651,779,875 persons |
| 1979 | 671,155,747 persons | 35,247,217 persons | +635,908,530 persons |
| 1978 | 655,728,229 persons | 34,965,600 persons | +620,762,629 persons |
| 1977 | 640,801,103 persons | 34,689,050 persons | +606,112,053 persons |
| 1976 | 625,861,883 persons | 34,356,300 persons | +591,505,583 persons |
| 1975 | 611,309,535 persons | 34,015,199 persons | +577,294,336 persons |
| 1974 | 597,041,391 persons | 33,678,899 persons | +563,362,492 persons |
| 1973 | 583,465,598 persons | 33,357,200 persons | +550,108,398 persons |
| 1972 | 570,482,142 persons | 33,055,650 persons | +537,426,492 persons |
| 1971 | 558,096,387 persons | 32,783,500 persons | +525,312,887 persons |
| 1970 | 545,864,268 persons | 32,664,300 persons | +513,199,968 persons |
| 1969 | 533,880,544 persons | 32,548,300 persons | +501,332,244 persons |
| 1968 | 522,716,889 persons | 32,294,655 persons | +490,422,234 persons |
| 1967 | 511,606,372 persons | 31,987,155 persons | +479,619,217 persons |
| 1966 | 500,740,247 persons | 31,681,000 persons | +469,059,247 persons |
| 1965 | 490,140,146 persons | 31,444,950 persons | +458,695,196 persons |
| 1964 | 479,229,598 persons | 31,139,450 persons | +448,090,148 persons |
| 1963 | 468,138,575 persons | 30,712,000 persons | +437,426,575 persons |
| 1962 | 457,283,090 persons | 30,308,500 persons | +426,974,590 persons |
| 1961 | 446,564,729 persons | 29,964,000 persons | +416,600,729 persons |
| 1960 | 435,990,338 persons | 29,637,450 persons | +406,352,888 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between India and Poland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International