France vs Tonga
International tourism, number of arrivals
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Tonga | Difference |
|---|---|---|---|
| 2020 | 117,109,000 persons | - | - |
| 2019 | 217,877,000 persons | 94,000 persons | +217,783,000 persons |
| 2018 | 211,998,000 persons | 77,300 persons | +211,920,700 persons |
| 2017 | 207,274,000 persons | 86,600 persons | +207,187,400 persons |
| 2016 | 203,042,000 persons | 86,700 persons | +202,955,300 persons |
| 2015 | 203,302,000 persons | 72,600 persons | +203,229,400 persons |
| 2014 | 206,599,000 persons | 65,800 persons | +206,533,200 persons |
| 2013 | 204,410,000 persons | 59,700 persons | +204,350,300 persons |
| 2012 | 197,522,000 persons | 57,200 persons | +197,464,800 persons |
| 2011 | 196,595,000 persons | 68,400 persons | +196,526,600 persons |
| 2010 | 189,826,000 persons | 65,000 persons | +189,761,000 persons |
| 2009 | 192,369,000 persons | 74,700 persons | +192,294,300 persons |
| 2008 | 193,571,000 persons | 65,000 persons | +193,506,000 persons |
| 2007 | 193,319,000 persons | 65,000 persons | +193,254,000 persons |
| 2006 | 193,882,000 persons | 54,000 persons | +193,828,000 persons |
| 2005 | 185,829,000 persons | 60,000 persons | +185,769,000 persons |
| 2004 | 190,282,000 persons | 51,000 persons | +190,231,000 persons |
| 2003 | - | 51,000 persons | - |
| 2002 | - | 45,000 persons | - |
| 2001 | - | 38,000 persons | - |
| 2000 | - | 43,000 persons | - |
| 1999 | - | 44,000 persons | - |
| 1998 | - | 35,000 persons | - |
| 1997 | 157,551,000 persons | 29,000 persons | +157,522,000 persons |
| 1996 | 148,263,000 persons | 31,000 persons | +148,232,000 persons |
| 1995 | - | 33,000 persons | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare International tourism, number of arrivals data between France and Tonga. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International