Bahrain vs Peru
Urban population (% of total population)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Peru | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 100.0 percent | 85.2 percent | +14.8 percent |
| 2023 | 100.0 percent | 84.8 percent | +15.2 percent |
| 2022 | 100.0 percent | 84.4 percent | +15.6 percent |
| 2021 | 100.0 percent | 83.9 percent | +16.1 percent |
| 2020 | 100.0 percent | 83.5 percent | +16.5 percent |
| 2019 | 100.0 percent | 83.1 percent | +16.9 percent |
| 2018 | 100.0 percent | 82.7 percent | +17.3 percent |
| 2017 | 100.0 percent | 82.2 percent | +17.8 percent |
| 2016 | 100.0 percent | 81.4 percent | +18.6 percent |
| 2015 | 100.0 percent | 80.7 percent | +19.3 percent |
| 2014 | 100.0 percent | 80.0 percent | +20.0 percent |
| 2013 | 100.0 percent | 79.3 percent | +20.7 percent |
| 2012 | 100.0 percent | 78.6 percent | +21.4 percent |
| 2011 | 100.0 percent | 78.0 percent | +22.0 percent |
| 2010 | 100.0 percent | 77.4 percent | +22.6 percent |
| 2009 | 98.3 percent | 76.8 percent | +21.5 percent |
| 2008 | 96.3 percent | 76.3 percent | +20.1 percent |
| 2007 | 94.5 percent | 75.8 percent | +18.7 percent |
| 2006 | 92.7 percent | 75.3 percent | +17.4 percent |
| 2005 | 91.2 percent | 74.8 percent | +16.4 percent |
| 2004 | 89.9 percent | 74.4 percent | +15.5 percent |
| 2003 | 88.8 percent | 74.0 percent | +14.9 percent |
| 2002 | 88.1 percent | 73.6 percent | +14.6 percent |
| 2001 | 87.8 percent | 73.2 percent | +14.7 percent |
| 2000 | 87.8 percent | 72.8 percent | +15.1 percent |
| 1999 | 87.9 percent | 72.4 percent | +15.5 percent |
| 1998 | 88.0 percent | 72.0 percent | +15.9 percent |
| 1997 | 88.0 percent | 71.6 percent | +16.4 percent |
| 1996 | 88.1 percent | 71.3 percent | +16.9 percent |
| 1995 | 88.2 percent | 70.9 percent | +17.3 percent |
| 1994 | 88.3 percent | 70.5 percent | +17.8 percent |
| 1993 | 88.4 percent | 70.1 percent | +18.3 percent |
| 1992 | 88.4 percent | 69.7 percent | +18.7 percent |
| 1991 | 88.4 percent | 69.3 percent | +19.1 percent |
| 1990 | 88.1 percent | 68.9 percent | +19.2 percent |
| 1989 | 87.6 percent | 68.6 percent | +19.1 percent |
| 1988 | 86.9 percent | 68.2 percent | +18.7 percent |
| 1987 | 86.0 percent | 67.8 percent | +18.2 percent |
| 1986 | 85.0 percent | 67.4 percent | +17.6 percent |
| 1985 | 84.0 percent | 67.0 percent | +17.0 percent |
| 1984 | 83.0 percent | 66.6 percent | +16.4 percent |
| 1983 | 82.1 percent | 66.2 percent | +16.0 percent |
| 1982 | 81.4 percent | 65.7 percent | +15.7 percent |
| 1981 | 80.8 percent | 65.2 percent | +15.6 percent |
| 1980 | 80.4 percent | 64.7 percent | +15.7 percent |
| 1979 | 80.1 percent | 64.2 percent | +15.9 percent |
| 1978 | 79.7 percent | 63.6 percent | +16.1 percent |
| 1977 | 79.3 percent | 63.0 percent | +16.3 percent |
| 1976 | 79.0 percent | 62.4 percent | +16.6 percent |
| 1975 | 78.7 percent | 61.8 percent | +17.0 percent |
| 1974 | 78.5 percent | 61.1 percent | +17.4 percent |
| 1973 | 78.3 percent | 60.3 percent | +18.0 percent |
| 1972 | 78.2 percent | 59.6 percent | +18.6 percent |
| 1971 | 78.1 percent | 58.7 percent | +19.4 percent |
| 1970 | 78.3 percent | 57.7 percent | +20.6 percent |
| 1969 | 79.0 percent | 56.6 percent | +22.4 percent |
| 1968 | 79.9 percent | 55.4 percent | +24.6 percent |
| 1967 | 81.0 percent | 54.1 percent | +26.9 percent |
| 1966 | 81.8 percent | 52.8 percent | +29.0 percent |
| 1965 | 82.3 percent | 51.6 percent | +30.8 percent |
| 1964 | 82.4 percent | 50.4 percent | +32.0 percent |
| 1963 | 82.4 percent | 49.3 percent | +33.1 percent |
| 1962 | 82.3 percent | 48.3 percent | +34.1 percent |
| 1961 | 82.3 percent | 47.4 percent | +34.9 percent |
| 1960 | 82.3 percent | 46.7 percent | +35.6 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Urban population (% of total population) data between Bahrain and Peru. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International