Languages of the World

Browse languages by estimated speakers, official use and country coverage. Each language page lists countries where the language is official, national, regional or otherwise reported.

World Languages

Rank Language Countries Official countries Speakers
1 English 75 75 -
2 French 38 38 -
3 Other 30 30 -
4 Arabic 26 26 -
5 Spanish 26 26 -
6 Portuguese 11 11 -
7 Unspecified 11 11 -
8 Chinese 8 8 -
9 Russian 8 8 -
10 Dutch 6 6 -
11 German 5 5 -
12 Filipino 4 4 -
13 Italian 4 4 -
14 Swahili 4 4 -
15 Catalan 3 3 -
16 GuaranΓ­ 3 3 -
17 Kikongo 3 3 -
18 Malay 3 3 -
19 Samoan 3 3 -
20 Tamil 3 3 -
21 Afrikaans 2 2 -
22 Asian Languages 2 2 -
23 Aymara 2 2 -
24 Bobo 2 2 -
25 Chamorro 2 2 -
26 Chewa 2 2 -
27 Croatian 2 2 -
28 Danish 2 2 -
29 Greek 2 2 -
30 Hindi 2 2 -
31 Korean 2 2 -
32 Lingala 2 2 -
33 Luvale 2 2 -
34 Ndebele 2 2 -
35 Other Pacific Island Languages 2 2 -
36 Papiamento 2 2 -
37 Quechua 2 2 -
38 Romanian 2 2 -
39 Serbian 2 2 -
40 Slovak 2 2 -
41 Swazi 2 2 -
42 Swedish 2 2 -
43 Tsonga 2 2 -
44 Turkish 2 2 -
45 Turkmen 2 2 -
46 Vietnamese 2 2 -
47 13 Minority Languages 1 1 -
48 Akyem 1 1 -
49 Albanian 1 1 -
50 Amharic 1 1 -
51 Angolar 1 1 -
52 Aramaic 1 1 -
53 Armenian 1 1 -
54 Asante 1 1 -
55 Azerbaijani 1 1 -
56 Baikenu 1 1 -
57 Basque 1 1 -
58 Belarusian 1 1 -
59 Belizean Creole 1 1 -
60 Bemba 1 1 -
61 Bengali 1 1 -
62 Berber 1 1 -
63 Bhojpuri 1 1 -
64 Bisa 1 1 -
65 Bislama 1 1 -
66 Bissa 1 1 -
67 Boron 1 1 -
68 Bosnian 1 1 -
69 Bulgarian 1 1 -
70 Bunak 1 1 -
71 Burmese 1 1 -
72 Bwamu 1 1 -
73 Cabo Verdian 1 1 -
74 Cantonese 1 1 -
75 Castilian 1 1 -
76 Chokwe 1 1 -
77 Chuwabo 1 1 -
78 Comorian 1 1 -
79 Creole 1 1 -
80 Czech 1 1 -
81 Dagara 1 1 -
82 Dagarte 1 1 -
83 Dagomba 1 1 -
84 Dangme 1 1 -
85 Dari 1 1 -
86 Dogon 1 1 -
87 Dyula 1 1 -
88 Dzongkha 1 1 -
89 English Only 1 1 -
90 Estonian 1 1 -
91 Ewe 1 1 -
92 Fante 1 1 -
93 Faroese 1 1 -
94 Fataluku 1 1 -
95 Fiji Hindi 1 1 -
96 Fijian 1 1 -
97 Finnish 1 1 -
98 Fiote 1 1 -
99 Forro 1 1 -
100 Fula 1 1 -
101 Ga 1 1 -
102 Galician 1 1 -
103 Galoli 1 1 -
104 Georgian 1 1 -
105 Gilbertese 1 1 -
106 Gourmantche 1 1 -
107 Greenlandic 1 1 -
108 Gurunsi 1 1 -
109 Haitian Creole 1 1 -
110 Hebrew 1 1 -
111 Herero Languages 1 1 -
112 Hiri Motu 1 1 -
113 Hungarian 1 1 -
114 Icelandic 1 1 -
115 Idate 1 1 -
116 Indigenous Languages 1 1 -
117 Indonesian 1 1 -
118 Irish 1 1 -
119 Jamaican Patois 1 1 -
120 Japanese 1 1 -
121 Kaonde 1 1 -
122 Kavango Languages 1 1 -
123 Kazakh 1 1 -
124 Kemak 1 1 -
125 Khmer 1 1 -
126 Kimbundu 1 1 -
127 Kinyarwanda 1 1 -
128 Kirundi 1 1 -
129 Kokomba 1 1 -
130 Kwanhama 1 1 -
131 Kyrgyz 1 1 -
132 Lala 1 1 -
133 Lamba 1 1 -
134 Languages 1 0 -
135 Lao 1 1 -
136 Latvian 1 1 -
137 Lenje 1 1 -
138 Lhotshamkha 1 1 -
139 Lithuanian 1 1 -
140 Lobi 1 1 -
141 Lomwe 1 1 -
142 Lozi 1 1 -
143 Lunda 1 1 -
144 Lunguie 1 1 -
145 Luxembourgish 1 1 -
146 Macedonian 1 1 -
147 Makasai 1 1 -
148 Makhuwa 1 1 -
149 Malagasy 1 1 -
150 Maldivian 1 1 -
151 Malinke 1 1 -
152 Maltese 1 1 -
153 Mambai 1 1 -
154 Mambwe 1 1 -
155 Mandarin 1 1 -
156 Manx 1 1 -
157 Maori 1 1 -
158 Maraka/Soninke 1 1 -
159 Marka 1 1 -
160 Marshallese 1 1 -
161 Midiki 1 1 -
162 Minianka 1 1 -
163 Mongolian 1 1 -
164 Montenegrin 1 1 -
165 Mossi 1 1 -
166 Muhumbi 1 1 -
167 Multilingual 1 1 -
168 Nama/Damara 1 1 -
169 Namwanga 1 1 -
170 Naueti 1 1 -
171 Nauruan 1 1 -
172 Ndau 1 1 -
173 Nepali 1 1 -
174 New Zealand Sign Language 1 1 -
175 Nganguela 1 1 -
176 Nhaneca 1 1 -
177 Northern Chinese 1 1 -
178 Northern Sotho 1 1 -
179 Norwegian BokmΓ₯l 1 1 -
180 Norwegian Nynorsk 1 1 -
181 Nsenga 1 1 -
182 Nyanja 1 1 -
183 Oshiwambo Languages 1 1 -
184 Other African Languages 1 1 -
185 Other Asian Languages 1 1 -
186 Other European Languages 1 1 -
187 Other Micronesian 1 1 -
188 Other Mozambican Languages 1 1 -
189 Other Or Not Stated 1 1 -
190 Other Pacific Islander 1 1 -
191 Palauan 1 1 -
192 Pashto 1 1 -
193 Persian (Farsi) 1 1 -
194 Peuhl/Foulfoulbe/Fulani 1 1 -
195 Philippine Languages 1 1 -
196 Polish 1 1 -
197 Romansh 1 1 -
198 Sami 1 1 -
199 Samoan/English 1 1 -
200 San 1 1 -
201 Sango 1 1 -
202 Sekalanga 1 1 -
203 Sembukushu 1 1 -
204 Sena 1 1 -
205 Senoufo 1 1 -
206 Senufo 1 1 -
207 Sesarwa 1 1 -
208 Setswana 1 1 -
209 Seychellois Creole 1 1 -
210 Sharchopkha 1 1 -
211 Shekgalagadi 1 1 -
212 Shona 1 1 -
213 Sinhala 1 1 -
214 Slovene 1 1 -
215 Somali 1 1 -
216 Sonrhai/Djerma 1 1 -
217 Sorani 1 1 -
218 Sotho 1 1 -
219 Southern Ndebele 1 1 -
220 Southern Sotho 1 1 -
221 Swiss German 1 1 -
222 Tajik 1 1 -
223 Tamacheq 1 1 -
224 Tetun Prasa 1 1 -
225 Tetun Terik 1 1 -
226 Thai 1 1 -
227 Tigrinya 1 1 -
228 Tok Pisin 1 1 -
229 Tokodede 1 1 -
230 Tonga 1 1 -
231 Tongan 1 1 -
232 Tongan And Other Language 1 1 -
233 Tongan Not Used At Home 1 1 -
234 Tongan Only 1 1 -
235 Tshiluba 1 1 -
236 Tswa 1 1 -
237 Tswana 1 1 -
238 Tumbuka 1 1 -
239 Tuvaluan 1 1 -
240 Two Languages 1 1 -
241 Ukrainian 1 1 -
242 Umbundu 1 1 -
243 Upper Guinea Creole 1 1 -
244 Urdu 1 1 -
245 Uzbek 1 1 -
246 Venda 1 1 -
247 Waima'a 1 1 -
248 Xhosa 1 1 -
249 Yue 1 1 -
250 Zambezi Languages 1 1 -
251 Zezuru/Shona 1 1 -
252 Zulu 1 1 -