Argentina vs Brazil
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Argentina | Brazil | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,530 USD | 9,930 USD | +3,600 USD |
| 2023 | 12,920 USD | 9,310 USD | +3,610 USD |
| 2022 | 11,890 USD | 8,440 USD | +3,450 USD |
| 2021 | 10,070 USD | 8,060 USD | +2,010 USD |
| 2020 | 9,040 USD | 8,080 USD | +960 USD |
| 2019 | 11,210 USD | 9,410 USD | +1,800 USD |
| 2018 | 12,390 USD | 9,320 USD | +3,070 USD |
| 2017 | 13,070 USD | 8,830 USD | +4,240 USD |
| 2016 | 12,130 USD | 9,050 USD | +3,080 USD |
| 2015 | 12,500 USD | 10,330 USD | +2,170 USD |
| 2014 | 12,240 USD | 12,280 USD | -40 USD |
| 2013 | 12,760 USD | 12,950 USD | -190 USD |
| 2012 | 11,770 USD | 12,460 USD | -690 USD |
| 2011 | 10,590 USD | 11,210 USD | -620 USD |
| 2010 | 9,160 USD | 9,750 USD | -590 USD |
| 2009 | 7,720 USD | 8,400 USD | -680 USD |
| 2008 | 7,600 USD | 7,680 USD | -80 USD |
| 2007 | 6,460 USD | 6,240 USD | +220 USD |
| 2006 | 5,440 USD | 4,890 USD | +550 USD |
| 2005 | 4,230 USD | 4,030 USD | +200 USD |
| 2004 | 3,340 USD | 3,370 USD | -30 USD |
| 2003 | 3,620 USD | 3,010 USD | +610 USD |
| 2002 | 4,010 USD | 3,120 USD | +890 USD |
| 2001 | 6,930 USD | 3,370 USD | +3,560 USD |
| 2000 | 7,400 USD | 3,950 USD | +3,450 USD |
| 1999 | 7,510 USD | 4,230 USD | +3,280 USD |
| 1998 | 7,960 USD | 4,980 USD | +2,980 USD |
| 1997 | 8,080 USD | 5,110 USD | +2,970 USD |
| 1996 | 7,680 USD | 4,420 USD | +3,260 USD |
| 1995 | 7,310 USD | 3,440 USD | +3,870 USD |
| 1994 | 7,570 USD | 2,620 USD | +4,950 USD |
| 1993 | 7,080 USD | 2,310 USD | +4,770 USD |
| 1992 | 6,040 USD | 2,340 USD | +3,700 USD |
| 1991 | 3,850 USD | 2,530 USD | +1,320 USD |
| 1990 | 3,180 USD | 2,480 USD | +700 USD |
| 1989 | 2,910 USD | 2,630 USD | +280 USD |
| 1988 | 3,860 USD | 2,300 USD | +1,560 USD |
| 1987 | 3,490 USD | 2,030 USD | +1,460 USD |
| 1986 | 3,380 USD | 1,750 USD | +1,630 USD |
| 1985 | 3,070 USD | 1,540 USD | +1,530 USD |
| 1984 | 3,200 USD | 1,680 USD | +1,520 USD |
| 1983 | 2,860 USD | 1,770 USD | +1,090 USD |
| 1982 | 2,660 USD | 2,060 USD | +600 USD |
| 1981 | 2,800 USD | 2,110 USD | +690 USD |
| 1980 | 3,260 USD | 2,170 USD | +1,090 USD |
| 1979 | 2,950 USD | 1,990 USD | +960 USD |
| 1978 | 2,480 USD | 1,700 USD | +780 USD |
| 1977 | 2,210 USD | 1,510 USD | +700 USD |
| 1976 | 2,360 USD | 1,400 USD | +960 USD |
| 1975 | 2,720 USD | 1,180 USD | +1,540 USD |
| 1974 | 2,470 USD | 960 USD | +1,510 USD |
| 1973 | 1,820 USD | 730 USD | +1,090 USD |
| 1972 | 1,470 USD | 590 USD | +880 USD |
| 1971 | 1,470 USD | 510 USD | +960 USD |
| 1970 | 1,320 USD | 450 USD | +870 USD |
| 1969 | 1,300 USD | 420 USD | +880 USD |
| 1968 | 1,210 USD | 370 USD | +840 USD |
| 1967 | 1,240 USD | 310 USD | +930 USD |
| 1966 | 1,350 USD | 270 USD | +1,080 USD |
| 1965 | 1,230 USD | 270 USD | +960 USD |
| 1964 | 1,020 USD | 270 USD | +750 USD |
| 1963 | 880 USD | 260 USD | +620 USD |
| 1962 | 900 USD | 260 USD | +640 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Argentina and Brazil. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International