Argentina vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Argentina | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,530 USD | 72,540 USD | -59,010 USD |
| 2023 | 12,920 USD | 72,080 USD | -59,160 USD |
| 2022 | 11,890 USD | 72,040 USD | -60,150 USD |
| 2021 | 10,070 USD | 69,810 USD | -59,740 USD |
| 2020 | 9,040 USD | 62,710 USD | -53,670 USD |
| 2019 | 11,210 USD | 63,020 USD | -51,810 USD |
| 2018 | 12,390 USD | 61,090 USD | -48,700 USD |
| 2017 | 13,070 USD | 56,600 USD | -43,530 USD |
| 2016 | 12,130 USD | 57,830 USD | -45,700 USD |
| 2015 | 12,500 USD | 60,350 USD | -47,850 USD |
| 2014 | 12,240 USD | 63,650 USD | -51,410 USD |
| 2013 | 12,760 USD | 63,400 USD | -50,640 USD |
| 2012 | 11,770 USD | 61,570 USD | -49,800 USD |
| 2011 | 10,590 USD | 62,050 USD | -51,460 USD |
| 2010 | 9,160 USD | 61,290 USD | -52,130 USD |
| 2009 | 7,720 USD | 60,300 USD | -52,580 USD |
| 2008 | 7,600 USD | 60,620 USD | -53,020 USD |
| 2007 | 6,460 USD | 55,870 USD | -49,410 USD |
| 2006 | 5,440 USD | 53,630 USD | -48,190 USD |
| 2005 | 4,230 USD | 49,750 USD | -45,520 USD |
| 2004 | 3,340 USD | 42,740 USD | -39,400 USD |
| 2003 | 3,620 USD | 34,800 USD | -31,180 USD |
| 2002 | 4,010 USD | 30,870 USD | -26,860 USD |
| 2001 | 6,930 USD | 31,430 USD | -24,500 USD |
| 2000 | 7,400 USD | 32,560 USD | -25,160 USD |
| 1999 | 7,510 USD | 33,050 USD | -25,540 USD |
| 1998 | 7,960 USD | 33,440 USD | -25,480 USD |
| 1997 | 8,080 USD | 35,090 USD | -27,010 USD |
| 1996 | 7,680 USD | 34,740 USD | -27,060 USD |
| 1995 | 7,310 USD | 32,530 USD | -25,220 USD |
| 1994 | 7,570 USD | 30,330 USD | -22,760 USD |
| 1993 | 7,080 USD | 28,550 USD | -21,470 USD |
| 1992 | 6,040 USD | 28,690 USD | -22,650 USD |
| 1991 | 3,850 USD | 25,540 USD | -21,690 USD |
| 1990 | 3,180 USD | 24,380 USD | -21,200 USD |
| 1989 | 2,910 USD | 23,060 USD | -20,150 USD |
| 1988 | 3,860 USD | 22,120 USD | -18,260 USD |
| 1987 | 3,490 USD | 17,740 USD | -14,250 USD |
| 1986 | 3,380 USD | 14,050 USD | -10,670 USD |
| 1985 | 3,070 USD | 11,840 USD | -8,770 USD |
| 1984 | 3,200 USD | 11,520 USD | -8,320 USD |
| 1983 | 2,860 USD | 11,700 USD | -8,840 USD |
| 1982 | 2,660 USD | 12,860 USD | -10,200 USD |
| 1981 | 2,800 USD | 14,190 USD | -11,390 USD |
| 1980 | 3,260 USD | 15,110 USD | -11,850 USD |
| 1979 | 2,950 USD | 13,560 USD | -10,610 USD |
| 1978 | 2,480 USD | 11,170 USD | -8,690 USD |
| 1977 | 2,210 USD | 9,780 USD | -7,570 USD |
| 1976 | 2,360 USD | 8,960 USD | -6,600 USD |
| 1975 | 2,720 USD | 8,090 USD | -5,370 USD |
| 1974 | 2,470 USD | 6,820 USD | -4,350 USD |
| 1973 | 1,820 USD | 5,600 USD | -3,780 USD |
| 1972 | 1,470 USD | 4,310 USD | -2,840 USD |
| 1971 | 1,470 USD | 3,670 USD | -2,200 USD |
| 1970 | 1,320 USD | 3,310 USD | -1,990 USD |
| 1969 | 1,300 USD | 3,140 USD | -1,840 USD |
| 1968 | 1,210 USD | 2,870 USD | -1,660 USD |
| 1967 | 1,240 USD | 2,640 USD | -1,400 USD |
| 1966 | 1,350 USD | 2,370 USD | -1,020 USD |
| 1965 | 1,230 USD | 2,180 USD | -950 USD |
| 1964 | 1,020 USD | 1,970 USD | -950 USD |
| 1963 | 880 USD | 1,720 USD | -840 USD |
| 1962 | 900 USD | 1,630 USD | -730 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Argentina and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International