Australia vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Australia | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,680 USD | 13,660 USD | +49,020 USD |
| 2023 | 63,320 USD | 13,750 USD | +49,570 USD |
| 2022 | 60,790 USD | 13,170 USD | +47,620 USD |
| 2021 | 57,220 USD | 12,220 USD | +45,000 USD |
| 2020 | 53,770 USD | 10,740 USD | +43,030 USD |
| 2019 | 55,090 USD | 10,510 USD | +44,580 USD |
| 2018 | 53,280 USD | 9,720 USD | +43,560 USD |
| 2017 | 51,700 USD | 8,830 USD | +42,870 USD |
| 2016 | 54,330 USD | 8,360 USD | +45,970 USD |
| 2015 | 60,780 USD | 8,040 USD | +52,740 USD |
| 2014 | 65,500 USD | 7,600 USD | +57,900 USD |
| 2013 | 66,360 USD | 6,860 USD | +59,500 USD |
| 2012 | 60,500 USD | 6,010 USD | +54,490 USD |
| 2011 | 50,570 USD | 5,130 USD | +45,440 USD |
| 2010 | 46,900 USD | 4,410 USD | +42,490 USD |
| 2009 | 44,230 USD | 3,740 USD | +40,490 USD |
| 2008 | 42,510 USD | 3,140 USD | +39,370 USD |
| 2007 | 37,470 USD | 2,550 USD | +34,920 USD |
| 2006 | 34,670 USD | 2,090 USD | +32,580 USD |
| 2005 | 30,790 USD | 1,790 USD | +29,000 USD |
| 2004 | 25,890 USD | 1,530 USD | +24,360 USD |
| 2003 | 21,420 USD | 1,300 USD | +20,120 USD |
| 2002 | 20,240 USD | 1,130 USD | +19,110 USD |
| 2001 | 20,370 USD | 1,020 USD | +19,350 USD |
| 2000 | 21,340 USD | 950 USD | +20,390 USD |
| 1999 | 21,650 USD | 860 USD | +20,790 USD |
| 1998 | 21,960 USD | 800 USD | +21,160 USD |
| 1997 | 22,090 USD | 760 USD | +21,330 USD |
| 1996 | 20,620 USD | 660 USD | +19,960 USD |
| 1995 | 19,400 USD | 540 USD | +18,860 USD |
| 1994 | 18,950 USD | 470 USD | +18,480 USD |
| 1993 | 18,980 USD | 420 USD | +18,560 USD |
| 1992 | 18,600 USD | 400 USD | +18,200 USD |
| 1991 | 18,260 USD | 360 USD | +17,900 USD |
| 1990 | 17,370 USD | 330 USD | +17,040 USD |
| 1989 | 15,620 USD | 320 USD | +15,300 USD |
| 1988 | 14,160 USD | 330 USD | +13,830 USD |
| 1987 | 12,580 USD | 320 USD | +12,260 USD |
| 1986 | 12,320 USD | 310 USD | +12,010 USD |
| 1985 | 12,010 USD | 290 USD | +11,720 USD |
| 1984 | 12,020 USD | 250 USD | +11,770 USD |
| 1983 | 11,590 USD | 220 USD | +11,370 USD |
| 1982 | 12,090 USD | 220 USD | +11,870 USD |
| 1981 | 11,890 USD | 220 USD | +11,670 USD |
| 1980 | 10,850 USD | 220 USD | +10,630 USD |
| 1979 | 9,610 USD | 210 USD | +9,400 USD |
| 1978 | 8,480 USD | 200 USD | +8,280 USD |
| 1977 | 8,090 USD | 200 USD | +7,890 USD |
| 1976 | 7,880 USD | 190 USD | +7,690 USD |
| 1975 | 7,230 USD | 200 USD | +7,030 USD |
| 1974 | 5,960 USD | 180 USD | +5,780 USD |
| 1973 | 4,660 USD | 160 USD | +4,500 USD |
| 1972 | 3,890 USD | 130 USD | +3,760 USD |
| 1971 | 3,480 USD | 130 USD | +3,350 USD |
| 1970 | 3,280 USD | 120 USD | +3,160 USD |
| 1969 | 2,980 USD | 110 USD | +2,870 USD |
| 1968 | 2,730 USD | 90 USD | +2,640 USD |
| 1967 | 2,540 USD | 100 USD | +2,440 USD |
| 1966 | 2,350 USD | 110 USD | +2,240 USD |
| 1965 | 2,280 USD | 100 USD | +2,180 USD |
| 1964 | 2,110 USD | 90 USD | +2,020 USD |
| 1963 | 1,970 USD | 80 USD | +1,890 USD |
| 1962 | 1,880 USD | 70 USD | +1,810 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Australia and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International