Australia vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Australia | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,680 USD | 5,820 USD | +56,860 USD |
| 2023 | 63,320 USD | 5,670 USD | +57,650 USD |
| 2022 | 60,790 USD | 5,250 USD | +55,540 USD |
| 2021 | 57,220 USD | 4,380 USD | +52,840 USD |
| 2020 | 53,770 USD | 4,560 USD | +49,210 USD |
| 2019 | 55,090 USD | 5,570 USD | +49,520 USD |
| 2018 | 53,280 USD | 5,690 USD | +47,590 USD |
| 2017 | 51,700 USD | 5,120 USD | +46,580 USD |
| 2016 | 54,330 USD | 5,010 USD | +49,320 USD |
| 2015 | 60,780 USD | 4,820 USD | +55,960 USD |
| 2014 | 65,500 USD | 4,740 USD | +60,760 USD |
| 2013 | 66,360 USD | 4,460 USD | +61,900 USD |
| 2012 | 60,500 USD | 3,910 USD | +56,590 USD |
| 2011 | 50,570 USD | 3,570 USD | +47,000 USD |
| 2010 | 46,900 USD | 3,450 USD | +43,450 USD |
| 2009 | 44,230 USD | 3,620 USD | +40,610 USD |
| 2008 | 42,510 USD | 3,730 USD | +38,780 USD |
| 2007 | 37,470 USD | 3,510 USD | +33,960 USD |
| 2006 | 34,670 USD | 3,350 USD | +31,320 USD |
| 2005 | 30,790 USD | 3,320 USD | +27,470 USD |
| 2004 | 25,890 USD | 2,820 USD | +23,070 USD |
| 2003 | 21,420 USD | 2,270 USD | +19,150 USD |
| 2002 | 20,240 USD | 2,050 USD | +18,190 USD |
| 2001 | 20,370 USD | 2,050 USD | +18,320 USD |
| 2000 | 21,340 USD | 2,150 USD | +19,190 USD |
| 1999 | 21,650 USD | 2,280 USD | +19,370 USD |
| 1998 | 21,960 USD | 2,230 USD | +19,730 USD |
| 1997 | 22,090 USD | 2,520 USD | +19,570 USD |
| 1996 | 20,620 USD | 2,600 USD | +18,020 USD |
| 1995 | 19,400 USD | 2,390 USD | +17,010 USD |
| 1994 | 18,950 USD | 2,150 USD | +16,800 USD |
| 1993 | 18,980 USD | 2,000 USD | +16,980 USD |
| 1992 | 18,600 USD | 1,890 USD | +16,710 USD |
| 1991 | 18,260 USD | 1,690 USD | +16,570 USD |
| 1990 | 17,370 USD | 1,690 USD | +15,680 USD |
| 1989 | 15,620 USD | 1,690 USD | +13,930 USD |
| 1988 | 14,160 USD | 1,710 USD | +12,450 USD |
| 1987 | 12,580 USD | 1,700 USD | +10,880 USD |
| 1986 | 12,320 USD | 1,740 USD | +10,580 USD |
| 1985 | 12,010 USD | 1,560 USD | +10,450 USD |
| 1984 | 12,020 USD | 1,650 USD | +10,370 USD |
| 1983 | 11,590 USD | 1,570 USD | +10,020 USD |
| 1982 | 12,090 USD | 1,790 USD | +10,300 USD |
| 1981 | 11,890 USD | 2,020 USD | +9,870 USD |
| 1980 | 10,850 USD | 1,850 USD | +9,000 USD |
| 1979 | 9,610 USD | 1,640 USD | +7,970 USD |
| 1978 | 8,480 USD | 1,360 USD | +7,120 USD |
| 1977 | 8,090 USD | 1,300 USD | +6,790 USD |
| 1976 | 7,880 USD | 1,230 USD | +6,650 USD |
| 1975 | 7,230 USD | 1,120 USD | +6,110 USD |
| 1974 | 5,960 USD | 930 USD | +5,030 USD |
| 1973 | 4,660 USD | 710 USD | +3,950 USD |
| 1972 | 3,890 USD | 520 USD | +3,370 USD |
| 1971 | 3,480 USD | 430 USD | +3,050 USD |
| 1970 | 3,280 USD | 390 USD | +2,890 USD |
| 1969 | 2,980 USD | 340 USD | +2,640 USD |
| 1968 | 2,730 USD | 340 USD | +2,390 USD |
| 1967 | 2,540 USD | 330 USD | +2,210 USD |
| 1966 | 2,350 USD | 300 USD | +2,050 USD |
| 1965 | 2,280 USD | 290 USD | +1,990 USD |
| 1964 | 2,110 USD | 300 USD | +1,810 USD |
| 1963 | 1,970 USD | 280 USD | +1,690 USD |
| 1962 | 1,880 USD | 280 USD | +1,600 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Australia and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International