Australia vs France
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Australia | France | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,680 USD | 45,160 USD | +17,520 USD |
| 2023 | 63,320 USD | 45,770 USD | +17,550 USD |
| 2022 | 60,790 USD | 46,010 USD | +14,780 USD |
| 2021 | 57,220 USD | 44,300 USD | +12,920 USD |
| 2020 | 53,770 USD | 39,690 USD | +14,080 USD |
| 2019 | 55,090 USD | 42,720 USD | +12,370 USD |
| 2018 | 53,280 USD | 40,960 USD | +12,320 USD |
| 2017 | 51,700 USD | 38,120 USD | +13,580 USD |
| 2016 | 54,330 USD | 39,020 USD | +15,310 USD |
| 2015 | 60,780 USD | 41,130 USD | +19,650 USD |
| 2014 | 65,500 USD | 43,470 USD | +22,030 USD |
| 2013 | 66,360 USD | 43,950 USD | +22,410 USD |
| 2012 | 60,500 USD | 43,500 USD | +17,000 USD |
| 2011 | 50,570 USD | 44,610 USD | +5,960 USD |
| 2010 | 46,900 USD | 44,040 USD | +2,860 USD |
| 2009 | 44,230 USD | 44,090 USD | +140 USD |
| 2008 | 42,510 USD | 43,580 USD | -1,070 USD |
| 2007 | 37,470 USD | 40,200 USD | -2,730 USD |
| 2006 | 34,670 USD | 37,920 USD | -3,250 USD |
| 2005 | 30,790 USD | 35,870 USD | -5,080 USD |
| 2004 | 25,890 USD | 31,340 USD | -5,450 USD |
| 2003 | 21,420 USD | 25,900 USD | -4,480 USD |
| 2002 | 20,240 USD | 23,040 USD | -2,800 USD |
| 2001 | 20,370 USD | 23,800 USD | -3,430 USD |
| 2000 | 21,340 USD | 24,950 USD | -3,610 USD |
| 1999 | 21,650 USD | 25,340 USD | -3,690 USD |
| 1998 | 21,960 USD | 25,740 USD | -3,780 USD |
| 1997 | 22,090 USD | 26,890 USD | -4,800 USD |
| 1996 | 20,620 USD | 27,020 USD | -6,400 USD |
| 1995 | 19,400 USD | 25,660 USD | -6,260 USD |
| 1994 | 18,950 USD | 24,260 USD | -5,310 USD |
| 1993 | 18,980 USD | 23,460 USD | -4,480 USD |
| 1992 | 18,600 USD | 23,660 USD | -5,060 USD |
| 1991 | 18,260 USD | 21,270 USD | -3,010 USD |
| 1990 | 17,370 USD | 20,470 USD | -3,100 USD |
| 1989 | 15,620 USD | 19,360 USD | -3,740 USD |
| 1988 | 14,160 USD | 18,400 USD | -4,240 USD |
| 1987 | 12,580 USD | 14,350 USD | -1,770 USD |
| 1986 | 12,320 USD | 11,230 USD | +1,090 USD |
| 1985 | 12,010 USD | 9,670 USD | +2,340 USD |
| 1984 | 12,020 USD | 9,710 USD | +2,310 USD |
| 1983 | 11,590 USD | 10,320 USD | +1,270 USD |
| 1982 | 12,090 USD | 11,900 USD | +190 USD |
| 1981 | 11,890 USD | 13,040 USD | -1,150 USD |
| 1980 | 10,850 USD | 12,950 USD | -2,100 USD |
| 1979 | 9,610 USD | 10,720 USD | -1,110 USD |
| 1978 | 8,480 USD | 8,740 USD | -260 USD |
| 1977 | 8,090 USD | 7,730 USD | +360 USD |
| 1976 | 7,880 USD | 7,070 USD | +810 USD |
| 1975 | 7,230 USD | 6,650 USD | +580 USD |
| 1974 | 5,960 USD | 5,730 USD | +230 USD |
| 1973 | 4,660 USD | 4,630 USD | +30 USD |
| 1972 | 3,890 USD | 3,630 USD | +260 USD |
| 1971 | 3,480 USD | 3,220 USD | +260 USD |
| 1970 | 3,280 USD | 3,000 USD | +280 USD |
| 1969 | 2,980 USD | 2,800 USD | +180 USD |
| 1968 | 2,730 USD | 2,540 USD | +190 USD |
| 1967 | 2,540 USD | 2,350 USD | +190 USD |
| 1966 | 2,350 USD | 2,190 USD | +160 USD |
| 1965 | 2,280 USD | 2,020 USD | +260 USD |
| 1964 | 2,110 USD | 1,850 USD | +260 USD |
| 1963 | 1,970 USD | 1,680 USD | +290 USD |
| 1962 | 1,880 USD | 1,530 USD | +350 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Australia and France. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International