Austria vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Austria | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54,760 USD | 72,540 USD | -17,780 USD |
| 2023 | 55,890 USD | 72,080 USD | -16,190 USD |
| 2022 | 56,310 USD | 72,040 USD | -15,730 USD |
| 2021 | 53,440 USD | 69,810 USD | -16,370 USD |
| 2020 | 49,000 USD | 62,710 USD | -13,710 USD |
| 2019 | 50,900 USD | 63,020 USD | -12,120 USD |
| 2018 | 48,710 USD | 61,090 USD | -12,380 USD |
| 2017 | 44,800 USD | 56,600 USD | -11,800 USD |
| 2016 | 45,980 USD | 57,830 USD | -11,850 USD |
| 2015 | 47,190 USD | 60,350 USD | -13,160 USD |
| 2014 | 49,960 USD | 63,650 USD | -13,690 USD |
| 2013 | 50,260 USD | 63,400 USD | -13,140 USD |
| 2012 | 49,760 USD | 61,570 USD | -11,810 USD |
| 2011 | 50,380 USD | 62,050 USD | -11,670 USD |
| 2010 | 49,460 USD | 61,290 USD | -11,830 USD |
| 2009 | 48,900 USD | 60,300 USD | -11,400 USD |
| 2008 | 48,890 USD | 60,620 USD | -11,730 USD |
| 2007 | 44,230 USD | 55,870 USD | -11,640 USD |
| 2006 | 41,170 USD | 53,630 USD | -12,460 USD |
| 2005 | 38,510 USD | 49,750 USD | -11,240 USD |
| 2004 | 33,610 USD | 42,740 USD | -9,130 USD |
| 2003 | 27,950 USD | 34,800 USD | -6,850 USD |
| 2002 | 24,860 USD | 30,870 USD | -6,010 USD |
| 2001 | 25,190 USD | 31,430 USD | -6,240 USD |
| 2000 | 26,660 USD | 32,560 USD | -5,900 USD |
| 1999 | 26,980 USD | 33,050 USD | -6,070 USD |
| 1998 | 27,810 USD | 33,440 USD | -5,630 USD |
| 1997 | 29,410 USD | 35,090 USD | -5,680 USD |
| 1996 | 29,930 USD | 34,740 USD | -4,810 USD |
| 1995 | 28,080 USD | 32,530 USD | -4,450 USD |
| 1994 | 26,040 USD | 30,330 USD | -4,290 USD |
| 1993 | 24,770 USD | 28,550 USD | -3,780 USD |
| 1992 | 24,430 USD | 28,690 USD | -4,260 USD |
| 1991 | 21,720 USD | 25,540 USD | -3,820 USD |
| 1990 | 20,550 USD | 24,380 USD | -3,830 USD |
| 1989 | 19,220 USD | 23,060 USD | -3,840 USD |
| 1988 | 18,000 USD | 22,120 USD | -4,120 USD |
| 1987 | 13,760 USD | 17,740 USD | -3,980 USD |
| 1986 | 10,770 USD | 14,050 USD | -3,280 USD |
| 1985 | 9,330 USD | 11,840 USD | -2,510 USD |
| 1984 | 9,240 USD | 11,520 USD | -2,280 USD |
| 1983 | 9,560 USD | 11,700 USD | -2,140 USD |
| 1982 | 10,340 USD | 12,860 USD | -2,520 USD |
| 1981 | 11,130 USD | 14,190 USD | -3,060 USD |
| 1980 | 11,420 USD | 15,110 USD | -3,690 USD |
| 1979 | 9,580 USD | 13,560 USD | -3,980 USD |
| 1978 | 7,510 USD | 11,170 USD | -3,660 USD |
| 1977 | 6,630 USD | 9,780 USD | -3,150 USD |
| 1976 | 5,950 USD | 8,960 USD | -3,010 USD |
| 1975 | 5,520 USD | 8,090 USD | -2,570 USD |
| 1974 | 4,630 USD | 6,820 USD | -2,190 USD |
| 1973 | 3,560 USD | 5,600 USD | -2,040 USD |
| 1972 | 2,750 USD | 4,310 USD | -1,560 USD |
| 1971 | 2,320 USD | 3,670 USD | -1,350 USD |
| 1970 | 2,080 USD | 3,310 USD | -1,230 USD |
| 1969 | 1,880 USD | 3,140 USD | -1,260 USD |
| 1968 | 1,710 USD | 2,870 USD | -1,160 USD |
| 1967 | 1,590 USD | 2,640 USD | -1,050 USD |
| 1966 | 1,490 USD | 2,370 USD | -880 USD |
| 1965 | 1,360 USD | 2,180 USD | -820 USD |
| 1964 | 1,260 USD | 1,970 USD | -710 USD |
| 1963 | 1,160 USD | 1,720 USD | -560 USD |
| 1962 | 1,080 USD | 1,630 USD | -550 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Austria and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International