Bahrain vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,090 USD | 13,530 USD | +14,560 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 12,920 USD | +15,540 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 11,890 USD | +16,410 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 10,070 USD | +15,170 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 9,040 USD | +14,830 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 11,210 USD | +14,590 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 12,390 USD | +11,810 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 13,070 USD | +9,290 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 12,130 USD | +10,590 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 12,500 USD | +11,140 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 12,240 USD | +13,240 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 12,760 USD | +13,210 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 11,770 USD | +12,900 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 10,590 USD | +9,450 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 9,160 USD | +10,350 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 7,720 USD | +11,220 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 7,600 USD | +13,470 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 6,460 USD | +13,140 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 5,440 USD | +12,410 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 4,230 USD | +12,320 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 3,340 USD | +11,340 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 3,620 USD | +9,560 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 4,010 USD | +8,470 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 6,930 USD | +5,800 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 7,400 USD | +5,100 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 7,510 USD | +2,610 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 7,960 USD | +2,250 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 8,080 USD | +2,330 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 7,680 USD | +3,200 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 7,310 USD | +3,160 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 7,570 USD | +2,210 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 7,080 USD | +3,070 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 6,040 USD | +3,970 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 3,850 USD | +6,080 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 3,180 USD | +5,560 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 2,910 USD | +4,500 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 3,860 USD | +3,700 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 3,490 USD | +3,980 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 3,380 USD | +3,640 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 3,070 USD | +4,630 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 3,200 USD | +5,930 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 2,860 USD | +6,200 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 2,660 USD | +5,840 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 2,800 USD | +5,730 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 3,260 USD | +4,340 USD |
| 1979 | - | 2,950 USD | - |
| 1978 | - | 2,480 USD | - |
| 1977 | - | 2,210 USD | - |
| 1976 | - | 2,360 USD | - |
| 1975 | - | 2,720 USD | - |
| 1974 | - | 2,470 USD | - |
| 1973 | - | 1,820 USD | - |
| 1972 | - | 1,470 USD | - |
| 1971 | - | 1,470 USD | - |
| 1970 | - | 1,320 USD | - |
| 1969 | - | 1,300 USD | - |
| 1968 | - | 1,210 USD | - |
| 1967 | - | 1,240 USD | - |
| 1966 | - | 1,350 USD | - |
| 1965 | - | 1,230 USD | - |
| 1964 | - | 1,020 USD | - |
| 1963 | - | 880 USD | - |
| 1962 | - | 900 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International