Bahrain vs Belgium
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Belgium | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,090 USD | 55,290 USD | -27,200 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 55,520 USD | -27,060 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 54,330 USD | -26,030 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 51,140 USD | -25,900 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 46,330 USD | -22,460 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 48,070 USD | -22,270 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 45,980 USD | -21,780 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 42,310 USD | -19,950 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 43,240 USD | -20,520 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 45,520 USD | -21,880 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 48,050 USD | -22,570 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 47,950 USD | -21,980 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 47,170 USD | -22,500 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 46,720 USD | -26,680 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 47,110 USD | -27,600 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 47,120 USD | -28,180 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 46,570 USD | -25,500 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 42,740 USD | -23,140 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 39,940 USD | -22,090 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 37,780 USD | -21,230 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 32,910 USD | -18,230 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 27,100 USD | -13,920 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 24,060 USD | -11,580 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 24,460 USD | -11,730 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 25,890 USD | -13,390 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 25,980 USD | -15,860 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 26,530 USD | -16,320 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 28,450 USD | -18,040 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 28,550 USD | -17,670 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 27,070 USD | -16,600 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 25,090 USD | -15,310 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 23,410 USD | -13,260 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 23,170 USD | -13,160 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 20,580 USD | -10,650 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 19,310 USD | -10,570 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 18,030 USD | -10,620 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 17,010 USD | -9,450 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 13,090 USD | -5,620 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 10,170 USD | -3,150 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 8,820 USD | -1,120 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 8,860 USD | +270 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 9,430 USD | -370 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 11,180 USD | -2,680 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 13,190 USD | -4,660 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 13,980 USD | -6,380 USD |
| 1979 | - | 11,730 USD | - |
| 1978 | - | 9,560 USD | - |
| 1977 | - | 8,220 USD | - |
| 1976 | - | 7,580 USD | - |
| 1975 | - | 6,910 USD | - |
| 1974 | - | 6,000 USD | - |
| 1973 | - | 4,690 USD | - |
| 1972 | - | 3,640 USD | - |
| 1971 | - | 3,100 USD | - |
| 1970 | - | 2,830 USD | - |
| 1969 | - | 2,560 USD | - |
| 1968 | - | 2,310 USD | - |
| 1967 | - | 2,130 USD | - |
| 1966 | - | 1,980 USD | - |
| 1965 | - | 1,840 USD | - |
| 1964 | - | 1,700 USD | - |
| 1963 | - | 1,560 USD | - |
| 1962 | - | 1,480 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Belgium. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International