Bahrain vs Gabon
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Gabon | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,090 USD | 7,790 USD | +20,300 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 7,760 USD | +20,700 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 7,430 USD | +20,870 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 7,000 USD | +18,240 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 6,820 USD | +17,050 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 6,870 USD | +18,930 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 6,540 USD | +17,660 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 6,230 USD | +16,130 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 6,770 USD | +15,950 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 7,610 USD | +16,030 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 8,880 USD | +16,600 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 8,870 USD | +17,100 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 8,610 USD | +16,060 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 7,680 USD | +12,360 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 7,420 USD | +12,090 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 7,170 USD | +11,770 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 6,920 USD | +14,150 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 6,240 USD | +13,360 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 5,450 USD | +12,400 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 5,240 USD | +11,310 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 4,110 USD | +10,570 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 3,700 USD | +9,480 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 3,460 USD | +9,020 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 3,290 USD | +9,440 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 2,980 USD | +9,520 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 3,160 USD | +6,960 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 3,810 USD | +6,400 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 4,130 USD | +6,280 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 3,960 USD | +6,920 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 3,770 USD | +6,700 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 3,990 USD | +5,790 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 4,280 USD | +5,870 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 4,940 USD | +5,070 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 4,990 USD | +4,940 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 4,650 USD | +4,090 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 4,420 USD | +2,990 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 4,010 USD | +3,550 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 3,310 USD | +4,160 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 3,710 USD | +3,310 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 3,730 USD | +3,970 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 4,160 USD | +4,970 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 4,120 USD | +4,940 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 4,680 USD | +3,820 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 5,120 USD | +3,410 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 4,460 USD | +3,140 USD |
| 1979 | - | 3,420 USD | - |
| 1978 | - | 3,000 USD | - |
| 1977 | - | 3,900 USD | - |
| 1976 | - | 4,340 USD | - |
| 1975 | - | 2,800 USD | - |
| 1974 | - | 1,670 USD | - |
| 1973 | - | 890 USD | - |
| 1972 | - | 680 USD | - |
| 1971 | - | 610 USD | - |
| 1970 | - | 570 USD | - |
| 1969 | - | 520 USD | - |
| 1968 | - | 460 USD | - |
| 1967 | - | 430 USD | - |
| 1966 | - | 410 USD | - |
| 1965 | - | 360 USD | - |
| 1964 | - | 330 USD | - |
| 1963 | - | 400 USD | - |
| 1962 | - | 330 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Gabon. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International