Bahrain vs Israel
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Israel | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,090 USD | 52,910 USD | -24,820 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 54,280 USD | -25,820 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 55,450 USD | -27,150 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 49,680 USD | -24,440 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 43,370 USD | -19,500 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 44,280 USD | -18,480 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 42,060 USD | -17,860 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 38,700 USD | -16,340 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 37,310 USD | -14,590 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 36,980 USD | -13,340 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 37,080 USD | -11,600 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 35,530 USD | -9,560 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 33,560 USD | -8,890 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 32,870 USD | -12,830 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 30,820 USD | -11,310 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 28,490 USD | -9,550 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 27,350 USD | -6,280 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 25,120 USD | -5,520 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 23,380 USD | -5,530 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 22,530 USD | -5,980 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 20,990 USD | -6,310 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 19,680 USD | -6,500 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 19,590 USD | -7,110 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 20,390 USD | -7,660 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 20,380 USD | -7,880 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 19,530 USD | -9,410 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 19,860 USD | -9,650 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 20,090 USD | -9,680 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 19,590 USD | -8,710 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 18,080 USD | -7,610 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 16,640 USD | -6,860 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 15,690 USD | -5,540 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 15,290 USD | -5,280 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 13,680 USD | -3,750 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 12,880 USD | -4,140 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 11,610 USD | -4,200 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 11,060 USD | -3,500 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 9,010 USD | -1,540 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 7,530 USD | -510 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 6,910 USD | +790 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 6,930 USD | +2,200 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 7,010 USD | +2,050 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 7,010 USD | +1,490 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 7,140 USD | +1,390 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 6,450 USD | +1,150 USD |
| 1979 | - | 5,960 USD | - |
| 1978 | - | 5,110 USD | - |
| 1977 | - | 4,890 USD | - |
| 1976 | - | 5,040 USD | - |
| 1975 | - | 5,160 USD | - |
| 1974 | - | 4,520 USD | - |
| 1973 | - | 3,360 USD | - |
| 1972 | - | 2,930 USD | - |
| 1971 | - | 2,560 USD | - |
| 1970 | - | 2,400 USD | - |
| 1969 | - | 2,250 USD | - |
| 1968 | - | 2,030 USD | - |
| 1967 | - | 1,740 USD | - |
| 1966 | - | 1,730 USD | - |
| 1965 | - | 1,700 USD | - |
| 1964 | - | 1,540 USD | - |
| 1963 | - | 1,570 USD | - |
| 1962 | - | 1,550 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Israel. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International