Bahrain vs Libya
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Libya | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,090 USD | 6,890 USD | +21,200 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 6,160 USD | +22,300 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 6,010 USD | +22,290 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 6,950 USD | +18,290 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 7,000 USD | +16,870 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 10,100 USD | +15,700 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 11,000 USD | +13,200 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 9,760 USD | +12,600 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 7,670 USD | +15,050 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 8,370 USD | +15,270 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 9,130 USD | +16,350 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 11,960 USD | +14,010 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 13,310 USD | +11,360 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 6,080 USD | +13,960 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 11,550 USD | +7,960 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 11,140 USD | +7,800 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 12,020 USD | +9,050 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 10,500 USD | +9,100 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 8,540 USD | +9,310 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 6,760 USD | +9,790 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 5,150 USD | +9,530 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 5,160 USD | +8,020 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 5,190 USD | +7,290 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 6,130 USD | +6,600 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 5,930 USD | +6,570 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 4,990 USD | +5,130 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 5,500 USD | +4,710 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 5,810 USD | +4,600 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 5,900 USD | +4,980 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 6,050 USD | +4,420 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 6,610 USD | +3,170 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 6,800 USD | +3,350 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 7,320 USD | +2,690 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 7,260 USD | +2,670 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 6,460 USD | +2,280 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 6,700 USD | +710 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 6,570 USD | +990 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 6,230 USD | +1,240 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 6,740 USD | +280 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 8,120 USD | -420 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 7,650 USD | +1,480 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 8,650 USD | +410 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 9,480 USD | -980 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 9,480 USD | -950 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 10,360 USD | -2,760 USD |
| 1979 | - | 8,800 USD | - |
| 1978 | - | 7,340 USD | - |
| 1977 | - | 7,180 USD | - |
| 1976 | - | 7,510 USD | - |
| 1975 | - | 6,180 USD | - |
| 1974 | - | 5,150 USD | - |
| 1973 | - | 3,160 USD | - |
| 1972 | - | 2,580 USD | - |
| 1971 | - | 2,010 USD | - |
| 1970 | - | 2,010 USD | - |
| 1969 | - | 1,930 USD | - |
| 1968 | - | 1,610 USD | - |
| 1967 | - | 1,200 USD | - |
| 1966 | - | 1,010 USD | - |
| 1965 | - | 820 USD | - |
| 1964 | - | 590 USD | - |
| 1963 | - | 470 USD | - |
| 1962 | - | 350 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Libya. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International