Bahrain vs Norway
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Norway | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,090 USD | 98,170 USD | -70,080 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 101,640 USD | -73,180 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 94,290 USD | -65,990 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 81,770 USD | -56,530 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 78,610 USD | -54,740 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 82,430 USD | -56,630 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 80,970 USD | -56,770 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 76,230 USD | -53,870 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 81,870 USD | -59,150 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 93,440 USD | -69,800 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 105,070 USD | -79,590 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 104,830 USD | -78,860 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 99,750 USD | -75,080 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 90,920 USD | -70,880 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 88,940 USD | -69,430 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 88,130 USD | -69,190 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 87,850 USD | -66,780 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 78,750 USD | -59,150 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 70,300 USD | -52,450 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 64,050 USD | -47,500 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 54,290 USD | -39,610 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 44,830 USD | -31,650 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 39,930 USD | -27,450 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 38,280 USD | -25,550 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 36,600 USD | -24,100 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 35,570 USD | -25,450 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 36,110 USD | -25,900 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 37,910 USD | -27,500 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 35,790 USD | -24,910 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 32,690 USD | -22,220 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 30,850 USD | -21,070 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 30,210 USD | -20,060 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 30,780 USD | -20,770 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 27,820 USD | -17,890 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 26,500 USD | -17,760 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 25,080 USD | -17,670 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 23,970 USD | -16,410 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 20,830 USD | -13,360 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 17,550 USD | -10,530 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 15,710 USD | -8,010 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 15,140 USD | -6,010 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 14,930 USD | -5,870 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 15,750 USD | -7,250 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 16,410 USD | -7,880 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 15,650 USD | -8,050 USD |
| 1979 | - | 13,110 USD | - |
| 1978 | - | 11,110 USD | - |
| 1977 | - | 9,960 USD | - |
| 1976 | - | 9,150 USD | - |
| 1975 | - | 8,380 USD | - |
| 1974 | - | 6,750 USD | - |
| 1973 | - | 5,320 USD | - |
| 1972 | - | 4,230 USD | - |
| 1971 | - | 3,580 USD | - |
| 1970 | - | 3,140 USD | - |
| 1969 | - | 2,890 USD | - |
| 1968 | - | 2,660 USD | - |
| 1967 | - | 2,500 USD | - |
| 1966 | - | 2,260 USD | - |
| 1965 | - | 2,080 USD | - |
| 1964 | - | 1,880 USD | - |
| 1963 | - | 1,730 USD | - |
| 1962 | - | 1,620 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Norway. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International