Bahrain vs Puerto Rico (US)
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Puerto Rico (US) | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,090 USD | 25,860 USD | +2,230 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 25,290 USD | +3,170 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 24,670 USD | +3,630 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 22,580 USD | +2,660 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 21,200 USD | +2,670 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 21,310 USD | +4,490 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 20,380 USD | +3,820 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 19,500 USD | +2,860 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 19,290 USD | +3,430 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 19,080 USD | +4,560 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 19,010 USD | +6,470 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 18,960 USD | +7,010 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 18,550 USD | +6,120 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 17,600 USD | +2,440 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 16,910 USD | +2,600 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 16,580 USD | +2,360 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 16,360 USD | +4,710 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 15,860 USD | +3,740 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 15,030 USD | +2,820 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 14,750 USD | +1,800 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 14,260 USD | +420 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 12,170 USD | +1,010 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 11,250 USD | +1,230 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 10,950 USD | +1,780 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 10,550 USD | +1,950 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 9,590 USD | +530 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 8,690 USD | +1,520 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 8,510 USD | +1,900 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 8,130 USD | +2,750 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 7,820 USD | +2,650 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 7,370 USD | +2,410 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 7,100 USD | +3,050 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 6,760 USD | +3,250 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 6,300 USD | +3,630 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 5,950 USD | +2,790 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 6,050 USD | +1,360 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 5,860 USD | +1,700 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 5,350 USD | +2,120 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 4,750 USD | +2,270 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 4,280 USD | +3,420 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 3,970 USD | +5,160 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 3,670 USD | +5,390 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 3,770 USD | +4,730 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 3,890 USD | +4,640 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 3,720 USD | +3,880 USD |
| 1979 | - | 3,390 USD | - |
| 1978 | - | 2,980 USD | - |
| 1977 | - | 2,740 USD | - |
| 1976 | - | 2,650 USD | - |
| 1975 | - | 2,660 USD | - |
| 1974 | - | 2,590 USD | - |
| 1973 | - | 2,380 USD | - |
| 1972 | - | 2,100 USD | - |
| 1971 | - | 1,910 USD | - |
| 1970 | - | 1,750 USD | - |
| 1969 | - | 1,560 USD | - |
| 1968 | - | 1,370 USD | - |
| 1967 | - | 1,240 USD | - |
| 1966 | - | 1,160 USD | - |
| 1965 | - | 1,060 USD | - |
| 1964 | - | 960 USD | - |
| 1963 | - | 900 USD | - |
| 1962 | - | 820 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Puerto Rico (US). Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International