Bahrain vs Singapore
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | Singapore | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,090 USD | 74,750 USD | -46,660 USD |
| 2023 | 28,460 USD | 69,850 USD | -41,390 USD |
| 2022 | 28,300 USD | 66,910 USD | -38,610 USD |
| 2021 | 25,240 USD | 65,010 USD | -39,770 USD |
| 2020 | 23,870 USD | 55,780 USD | -31,910 USD |
| 2019 | 25,800 USD | 58,430 USD | -32,630 USD |
| 2018 | 24,200 USD | 56,360 USD | -32,160 USD |
| 2017 | 22,360 USD | 55,230 USD | -32,870 USD |
| 2016 | 22,720 USD | 53,470 USD | -30,750 USD |
| 2015 | 23,640 USD | 53,160 USD | -29,520 USD |
| 2014 | 25,480 USD | 56,380 USD | -30,900 USD |
| 2013 | 25,970 USD | 54,470 USD | -28,500 USD |
| 2012 | 24,670 USD | 51,710 USD | -27,040 USD |
| 2011 | 20,040 USD | 48,250 USD | -28,210 USD |
| 2010 | 19,510 USD | 44,930 USD | -25,420 USD |
| 2009 | 18,940 USD | 37,320 USD | -18,380 USD |
| 2008 | 21,070 USD | 37,230 USD | -16,160 USD |
| 2007 | 19,600 USD | 36,010 USD | -16,410 USD |
| 2006 | 17,850 USD | 32,550 USD | -14,700 USD |
| 2005 | 16,550 USD | 28,830 USD | -12,280 USD |
| 2004 | 14,680 USD | 26,170 USD | -11,490 USD |
| 2003 | 13,180 USD | 23,440 USD | -10,260 USD |
| 2002 | 12,480 USD | 22,000 USD | -9,520 USD |
| 2001 | 12,730 USD | 22,130 USD | -9,400 USD |
| 2000 | 12,500 USD | 23,680 USD | -11,180 USD |
| 1999 | 10,120 USD | 23,360 USD | -13,240 USD |
| 1998 | 10,210 USD | 24,010 USD | -13,800 USD |
| 1997 | 10,410 USD | 27,730 USD | -17,320 USD |
| 1996 | 10,880 USD | 25,610 USD | -14,730 USD |
| 1995 | 10,470 USD | 23,630 USD | -13,160 USD |
| 1994 | 9,780 USD | 20,780 USD | -11,000 USD |
| 1993 | 10,150 USD | 17,710 USD | -7,560 USD |
| 1992 | 10,010 USD | 15,270 USD | -5,260 USD |
| 1991 | 9,930 USD | 12,970 USD | -3,040 USD |
| 1990 | 8,740 USD | 11,450 USD | -2,710 USD |
| 1989 | 7,410 USD | 10,320 USD | -2,910 USD |
| 1988 | 7,560 USD | 9,320 USD | -1,760 USD |
| 1987 | 7,470 USD | 8,080 USD | -610 USD |
| 1986 | 7,020 USD | 7,330 USD | -310 USD |
| 1985 | 7,700 USD | 7,100 USD | +600 USD |
| 1984 | 9,130 USD | 6,930 USD | +2,200 USD |
| 1983 | 9,060 USD | 6,170 USD | +2,890 USD |
| 1982 | 8,500 USD | 5,680 USD | +2,820 USD |
| 1981 | 8,530 USD | 5,380 USD | +3,150 USD |
| 1980 | 7,600 USD | 4,730 USD | +2,870 USD |
| 1979 | - | 3,990 USD | - |
| 1978 | - | 3,370 USD | - |
| 1977 | - | 3,020 USD | - |
| 1976 | - | 2,930 USD | - |
| 1975 | - | 2,660 USD | - |
| 1974 | - | 2,090 USD | - |
| 1973 | - | 1,600 USD | - |
| 1972 | - | 1,280 USD | - |
| 1971 | - | 1,090 USD | - |
| 1970 | - | 970 USD | - |
| 1969 | - | 850 USD | - |
| 1968 | - | 750 USD | - |
| 1967 | - | 660 USD | - |
| 1966 | - | 590 USD | - |
| 1965 | - | 540 USD | - |
| 1964 | - | 510 USD | - |
| 1963 | - | 530 USD | - |
| 1962 | - | 490 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bahrain and Singapore. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International