Bermuda vs Cuba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Cuba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145,150 USD | - | - |
| 2023 | 134,500 USD | - | - |
| 2022 | 132,200 USD | - | - |
| 2021 | 120,410 USD | - | - |
| 2020 | 110,960 USD | - | - |
| 2019 | 116,920 USD | 9,010 USD | +107,910 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 8,710 USD | +108,450 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 8,010 USD | +105,450 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 7,530 USD | +97,900 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 7,270 USD | +96,670 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 6,850 USD | +95,600 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 6,640 USD | +97,400 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 6,090 USD | +95,820 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 5,590 USD | +97,340 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 5,170 USD | +100,580 USD |
| 2009 | - | 5,080 USD | - |
| 2008 | - | 5,030 USD | - |
| 2007 | - | 4,740 USD | - |
| 2006 | - | 4,410 USD | - |
| 2005 | - | 3,960 USD | - |
| 2004 | - | 3,490 USD | - |
| 2003 | - | 3,100 USD | - |
| 2002 | - | 2,830 USD | - |
| 2001 | - | 2,760 USD | - |
| 2000 | - | 2,620 USD | - |
| 1999 | - | 2,400 USD | - |
| 1998 | - | 2,240 USD | - |
| 1997 | - | 2,500 USD | - |
| 1996 | - | 2,700 USD | - |
| 1995 | - | 2,540 USD | - |
| 1994 | - | 2,130 USD | - |
| 1993 | - | 1,870 USD | - |
| 1992 | - | 2,120 USD | - |
| 1991 | - | 2,330 USD | - |
| 1990 | - | 2,640 USD | - |
| 1989 | - | 2,740 USD | - |
| 1988 | - | 2,770 USD | - |
| 1987 | - | 2,470 USD | - |
| 1986 | - | 2,370 USD | - |
| 1985 | - | 2,300 USD | - |
| 1984 | - | 2,300 USD | - |
| 1983 | - | 2,180 USD | - |
| 1982 | - | 2,350 USD | - |
| 1981 | - | 2,440 USD | - |
| 1980 | - | 2,150 USD | - |
| 1979 | - | 2,000 USD | - |
| 1978 | - | 1,790 USD | - |
| 1977 | - | 1,600 USD | - |
| 1976 | - | 1,550 USD | - |
| 1975 | - | 1,500 USD | - |
| 1974 | - | 1,230 USD | - |
| 1973 | - | 1,030 USD | - |
| 1972 | - | 840 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Cuba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International