Bermuda vs Iceland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Iceland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145,150 USD | 82,200 USD | +62,950 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 82,630 USD | +51,870 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 73,690 USD | +58,510 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 66,970 USD | +53,440 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 65,670 USD | +45,290 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 74,870 USD | +42,050 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 72,210 USD | +44,950 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 62,070 USD | +51,390 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 58,410 USD | +47,020 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 52,540 USD | +51,400 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 50,120 USD | +52,330 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 49,060 USD | +54,980 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 42,440 USD | +59,470 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 39,250 USD | +63,680 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 37,950 USD | +67,800 USD |
| 2009 | - | 43,550 USD | - |
| 2008 | - | 52,420 USD | - |
| 2007 | - | 63,100 USD | - |
| 2006 | - | 54,890 USD | - |
| 2005 | - | 51,090 USD | - |
| 2004 | - | 41,660 USD | - |
| 2003 | - | 33,410 USD | - |
| 2002 | - | 30,750 USD | - |
| 2001 | - | 30,780 USD | - |
| 2000 | - | 31,750 USD | - |
| 1999 | - | 30,280 USD | - |
| 1998 | - | 29,080 USD | - |
| 1997 | - | 28,120 USD | - |
| 1996 | - | 26,780 USD | - |
| 1995 | - | 25,080 USD | - |
| 1994 | - | 26,170 USD | - |
| 1993 | - | 26,610 USD | - |
| 1992 | - | 27,030 USD | - |
| 1991 | - | 25,760 USD | - |
| 1990 | - | 25,300 USD | - |
| 1989 | - | 24,680 USD | - |
| 1988 | - | 23,940 USD | - |
| 1987 | - | 19,480 USD | - |
| 1986 | - | 14,530 USD | - |
| 1985 | - | 12,160 USD | - |
| 1984 | - | 12,130 USD | - |
| 1983 | - | 12,820 USD | - |
| 1982 | - | 15,400 USD | - |
| 1981 | - | 16,560 USD | - |
| 1980 | - | 15,740 USD | - |
| 1979 | - | 13,440 USD | - |
| 1978 | - | 11,070 USD | - |
| 1977 | - | 9,190 USD | - |
| 1976 | - | 8,130 USD | - |
| 1975 | - | 7,630 USD | - |
| 1974 | - | 6,820 USD | - |
| 1973 | - | 5,060 USD | - |
| 1972 | - | 3,810 USD | - |
| 1971 | - | 3,100 USD | - |
| 1970 | - | 2,640 USD | - |
| 1969 | - | 2,610 USD | - |
| 1968 | - | 2,920 USD | - |
| 1967 | - | 3,260 USD | - |
| 1966 | - | 3,120 USD | - |
| 1965 | - | 2,550 USD | - |
| 1964 | - | 2,150 USD | - |
| 1963 | - | 1,830 USD | - |
| 1962 | - | 1,610 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Iceland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International