Bermuda vs Jamaica
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Jamaica | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145,150 USD | 7,210 USD | +137,940 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 6,860 USD | +127,640 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 6,340 USD | +125,860 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 5,690 USD | +114,720 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 5,360 USD | +105,600 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 5,930 USD | +110,990 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 5,610 USD | +111,550 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 5,300 USD | +108,160 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 4,990 USD | +100,440 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 4,940 USD | +99,000 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 5,060 USD | +97,390 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 5,150 USD | +98,890 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 5,100 USD | +96,810 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 4,700 USD | +98,230 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 4,490 USD | +101,260 USD |
| 2009 | - | 4,420 USD | - |
| 2008 | - | 4,660 USD | - |
| 2007 | - | 4,400 USD | - |
| 2006 | - | 4,170 USD | - |
| 2005 | - | 3,870 USD | - |
| 2004 | - | 3,730 USD | - |
| 2003 | - | 3,500 USD | - |
| 2002 | - | 3,320 USD | - |
| 2001 | - | 3,300 USD | - |
| 2000 | - | 3,300 USD | - |
| 1999 | - | 3,170 USD | - |
| 1998 | - | 2,940 USD | - |
| 1997 | - | 2,800 USD | - |
| 1996 | - | 2,560 USD | - |
| 1995 | - | 2,330 USD | - |
| 1994 | - | 1,900 USD | - |
| 1993 | - | 1,860 USD | - |
| 1992 | - | 1,630 USD | - |
| 1991 | - | 1,760 USD | - |
| 1990 | - | 1,800 USD | - |
| 1989 | - | 1,720 USD | - |
| 1988 | - | 1,510 USD | - |
| 1987 | - | 1,190 USD | - |
| 1986 | - | 970 USD | - |
| 1985 | - | 940 USD | - |
| 1984 | - | 1,150 USD | - |
| 1983 | - | 1,410 USD | - |
| 1982 | - | 1,370 USD | - |
| 1981 | - | 1,310 USD | - |
| 1980 | - | 1,230 USD | - |
| 1979 | - | 1,330 USD | - |
| 1978 | - | 1,420 USD | - |
| 1977 | - | 1,460 USD | - |
| 1976 | - | 1,380 USD | - |
| 1975 | - | 1,380 USD | - |
| 1974 | - | 1,190 USD | - |
| 1973 | - | 1,020 USD | - |
| 1972 | - | 980 USD | - |
| 1971 | - | 760 USD | - |
| 1970 | - | 720 USD | - |
| 1969 | - | 640 USD | - |
| 1968 | - | 620 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Jamaica. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International