Bermuda vs Latvia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Latvia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145,150 USD | 21,630 USD | +123,520 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 21,000 USD | +113,500 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 20,630 USD | +111,570 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 19,310 USD | +101,100 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 17,350 USD | +93,610 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 17,010 USD | +99,910 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 16,010 USD | +101,150 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 14,360 USD | +99,100 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 14,300 USD | +91,130 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 14,580 USD | +89,360 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 14,810 USD | +87,640 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 14,340 USD | +89,700 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 13,430 USD | +88,480 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 12,470 USD | +90,460 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 12,250 USD | +93,500 USD |
| 2009 | - | 13,360 USD | - |
| 2008 | - | 12,830 USD | - |
| 2007 | - | 10,730 USD | - |
| 2006 | - | 8,590 USD | - |
| 2005 | - | 7,120 USD | - |
| 2004 | - | 5,610 USD | - |
| 2003 | - | 4,530 USD | - |
| 2002 | - | 3,850 USD | - |
| 2001 | - | 3,520 USD | - |
| 2000 | - | 3,240 USD | - |
| 1999 | - | 2,910 USD | - |
| 1998 | - | 2,790 USD | - |
| 1997 | - | 2,640 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and Latvia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International