Bermuda vs United States
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145,150 USD | 83,490 USD | +61,660 USD |
| 2023 | 134,500 USD | 80,000 USD | +54,500 USD |
| 2022 | 132,200 USD | 77,330 USD | +54,870 USD |
| 2021 | 120,410 USD | 71,730 USD | +48,680 USD |
| 2020 | 110,960 USD | 64,920 USD | +46,040 USD |
| 2019 | 116,920 USD | 65,880 USD | +51,040 USD |
| 2018 | 117,160 USD | 63,020 USD | +54,140 USD |
| 2017 | 113,460 USD | 58,920 USD | +54,540 USD |
| 2016 | 105,430 USD | 56,900 USD | +48,530 USD |
| 2015 | 103,940 USD | 56,400 USD | +47,540 USD |
| 2014 | 102,450 USD | 55,600 USD | +46,850 USD |
| 2013 | 104,040 USD | 53,830 USD | +50,210 USD |
| 2012 | 101,910 USD | 52,610 USD | +49,300 USD |
| 2011 | 102,930 USD | 50,620 USD | +52,310 USD |
| 2010 | 105,750 USD | 49,180 USD | +56,570 USD |
| 2009 | - | 47,910 USD | - |
| 2008 | - | 49,110 USD | - |
| 2007 | - | 48,530 USD | - |
| 2006 | - | 47,850 USD | - |
| 2005 | - | 46,190 USD | - |
| 2004 | - | 43,520 USD | - |
| 2003 | - | 39,770 USD | - |
| 2002 | - | 37,320 USD | - |
| 2001 | - | 36,710 USD | - |
| 2000 | - | 35,960 USD | - |
| 1999 | - | 33,680 USD | - |
| 1998 | - | 32,040 USD | - |
| 1997 | - | 31,280 USD | - |
| 1996 | - | 30,270 USD | - |
| 1995 | - | 29,040 USD | - |
| 1994 | - | 27,660 USD | - |
| 1993 | - | 26,390 USD | - |
| 1992 | - | 25,680 USD | - |
| 1991 | - | 24,270 USD | - |
| 1990 | - | 24,060 USD | - |
| 1989 | - | 23,770 USD | - |
| 1988 | - | 23,490 USD | - |
| 1987 | - | 21,390 USD | - |
| 1986 | - | 19,110 USD | - |
| 1985 | - | 17,460 USD | - |
| 1984 | - | 16,210 USD | - |
| 1983 | - | 14,570 USD | - |
| 1982 | - | 14,220 USD | - |
| 1981 | - | 14,360 USD | - |
| 1980 | - | 13,390 USD | - |
| 1979 | - | 12,200 USD | - |
| 1978 | - | 10,760 USD | - |
| 1977 | - | 9,590 USD | - |
| 1976 | - | 8,960 USD | - |
| 1975 | - | 8,510 USD | - |
| 1974 | - | 7,980 USD | - |
| 1973 | - | 7,290 USD | - |
| 1972 | - | 6,280 USD | - |
| 1971 | - | 5,630 USD | - |
| 1970 | - | 5,240 USD | - |
| 1969 | - | 5,030 USD | - |
| 1968 | - | 4,710 USD | - |
| 1967 | - | 4,340 USD | - |
| 1966 | - | 4,160 USD | - |
| 1965 | - | 3,850 USD | - |
| 1964 | - | 3,580 USD | - |
| 1963 | - | 3,390 USD | - |
| 1962 | - | 3,260 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bermuda and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International