Canada vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Canada | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,400 USD | 72,540 USD | -19,140 USD |
| 2023 | 54,660 USD | 72,080 USD | -17,420 USD |
| 2022 | 53,850 USD | 72,040 USD | -18,190 USD |
| 2021 | 49,080 USD | 69,810 USD | -20,730 USD |
| 2020 | 43,900 USD | 62,710 USD | -18,810 USD |
| 2019 | 46,580 USD | 63,020 USD | -16,440 USD |
| 2018 | 45,060 USD | 61,090 USD | -16,030 USD |
| 2017 | 42,900 USD | 56,600 USD | -13,700 USD |
| 2016 | 43,900 USD | 57,830 USD | -13,930 USD |
| 2015 | 47,580 USD | 60,350 USD | -12,770 USD |
| 2014 | 52,200 USD | 63,650 USD | -11,450 USD |
| 2013 | 52,800 USD | 63,400 USD | -10,600 USD |
| 2012 | 51,080 USD | 61,570 USD | -10,490 USD |
| 2011 | 47,190 USD | 62,050 USD | -14,860 USD |
| 2010 | 44,490 USD | 61,290 USD | -16,800 USD |
| 2009 | 43,230 USD | 60,300 USD | -17,070 USD |
| 2008 | 44,930 USD | 60,620 USD | -15,690 USD |
| 2007 | 41,540 USD | 55,870 USD | -14,330 USD |
| 2006 | 37,900 USD | 53,630 USD | -15,730 USD |
| 2005 | 34,310 USD | 49,750 USD | -15,440 USD |
| 2004 | 29,530 USD | 42,740 USD | -13,210 USD |
| 2003 | 25,480 USD | 34,800 USD | -9,320 USD |
| 2002 | 23,590 USD | 30,870 USD | -7,280 USD |
| 2001 | 23,120 USD | 31,430 USD | -8,310 USD |
| 2000 | 22,740 USD | 32,560 USD | -9,820 USD |
| 1999 | 21,450 USD | 33,050 USD | -11,600 USD |
| 1998 | 20,900 USD | 33,440 USD | -12,540 USD |
| 1997 | 21,330 USD | 35,090 USD | -13,760 USD |
| 1996 | 20,820 USD | 34,740 USD | -13,920 USD |
| 1995 | 20,850 USD | 32,530 USD | -11,680 USD |
| 1994 | 20,890 USD | 30,330 USD | -9,440 USD |
| 1993 | 21,270 USD | 28,550 USD | -7,280 USD |
| 1992 | 21,420 USD | 28,690 USD | -7,270 USD |
| 1991 | 20,990 USD | 25,540 USD | -4,550 USD |
| 1990 | 20,650 USD | 24,380 USD | -3,730 USD |
| 1989 | 19,860 USD | 23,060 USD | -3,200 USD |
| 1988 | 18,620 USD | 22,120 USD | -3,500 USD |
| 1987 | 16,320 USD | 17,740 USD | -1,420 USD |
| 1986 | 14,560 USD | 14,050 USD | +510 USD |
| 1985 | 13,940 USD | 11,840 USD | +2,100 USD |
| 1984 | 13,150 USD | 11,520 USD | +1,630 USD |
| 1983 | 12,180 USD | 11,700 USD | +480 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 12,860 USD | -960 USD |
| 1981 | 12,370 USD | 14,190 USD | -1,820 USD |
| 1980 | 11,600 USD | 15,110 USD | -3,510 USD |
| 1979 | 10,600 USD | 13,560 USD | -2,960 USD |
| 1978 | 9,750 USD | 11,170 USD | -1,420 USD |
| 1977 | 9,130 USD | 9,780 USD | -650 USD |
| 1976 | 8,780 USD | 8,960 USD | -180 USD |
| 1975 | 8,020 USD | 8,090 USD | -70 USD |
| 1974 | 7,190 USD | 6,820 USD | +370 USD |
| 1973 | 6,040 USD | 5,600 USD | +440 USD |
| 1972 | 5,010 USD | 4,310 USD | +700 USD |
| 1971 | 4,360 USD | 3,670 USD | +690 USD |
| 1970 | 4,010 USD | 3,310 USD | +700 USD |
| 1969 | 3,740 USD | 3,140 USD | +600 USD |
| 1968 | 3,430 USD | 2,870 USD | +560 USD |
| 1967 | 3,150 USD | 2,640 USD | +510 USD |
| 1966 | 2,980 USD | 2,370 USD | +610 USD |
| 1965 | 2,720 USD | 2,180 USD | +540 USD |
| 1964 | 2,520 USD | 1,970 USD | +550 USD |
| 1963 | 2,410 USD | 1,720 USD | +690 USD |
| 1962 | 2,380 USD | 1,630 USD | +750 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Canada and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International