Canada vs Finland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Canada | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,400 USD | 51,650 USD | +1,750 USD |
| 2023 | 54,660 USD | 52,990 USD | +1,670 USD |
| 2022 | 53,850 USD | 54,120 USD | -270 USD |
| 2021 | 49,080 USD | 52,810 USD | -3,730 USD |
| 2020 | 43,900 USD | 49,630 USD | -5,730 USD |
| 2019 | 46,580 USD | 49,590 USD | -3,010 USD |
| 2018 | 45,060 USD | 47,900 USD | -2,840 USD |
| 2017 | 42,900 USD | 44,520 USD | -1,620 USD |
| 2016 | 43,900 USD | 45,160 USD | -1,260 USD |
| 2015 | 47,580 USD | 46,860 USD | +720 USD |
| 2014 | 52,200 USD | 49,210 USD | +2,990 USD |
| 2013 | 52,800 USD | 49,390 USD | +3,410 USD |
| 2012 | 51,080 USD | 48,820 USD | +2,260 USD |
| 2011 | 47,190 USD | 50,200 USD | -3,010 USD |
| 2010 | 44,490 USD | 49,750 USD | -5,260 USD |
| 2009 | 43,230 USD | 48,950 USD | -5,720 USD |
| 2008 | 44,930 USD | 50,160 USD | -5,230 USD |
| 2007 | 41,540 USD | 46,190 USD | -4,650 USD |
| 2006 | 37,900 USD | 42,830 USD | -4,930 USD |
| 2005 | 34,310 USD | 40,230 USD | -5,920 USD |
| 2004 | 29,530 USD | 35,370 USD | -5,840 USD |
| 2003 | 25,480 USD | 28,790 USD | -3,310 USD |
| 2002 | 23,590 USD | 25,610 USD | -2,020 USD |
| 2001 | 23,120 USD | 25,840 USD | -2,720 USD |
| 2000 | 22,740 USD | 26,470 USD | -3,730 USD |
| 1999 | 21,450 USD | 26,040 USD | -4,590 USD |
| 1998 | 20,900 USD | 25,810 USD | -4,910 USD |
| 1997 | 21,330 USD | 26,670 USD | -5,340 USD |
| 1996 | 20,820 USD | 24,940 USD | -4,120 USD |
| 1995 | 20,850 USD | 22,010 USD | -1,160 USD |
| 1994 | 20,890 USD | 20,150 USD | +740 USD |
| 1993 | 21,270 USD | 20,660 USD | +610 USD |
| 1992 | 21,420 USD | 24,150 USD | -2,730 USD |
| 1991 | 20,990 USD | 25,070 USD | -4,080 USD |
| 1990 | 20,650 USD | 25,980 USD | -5,330 USD |
| 1989 | 19,860 USD | 24,090 USD | -4,230 USD |
| 1988 | 18,620 USD | 21,520 USD | -2,900 USD |
| 1987 | 16,320 USD | 16,460 USD | -140 USD |
| 1986 | 14,560 USD | 13,000 USD | +1,560 USD |
| 1985 | 13,940 USD | 11,120 USD | +2,820 USD |
| 1984 | 13,150 USD | 10,780 USD | +2,370 USD |
| 1983 | 12,180 USD | 10,830 USD | +1,350 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 11,680 USD | +220 USD |
| 1981 | 12,370 USD | 11,970 USD | +400 USD |
| 1980 | 11,600 USD | 11,430 USD | +170 USD |
| 1979 | 10,600 USD | 9,530 USD | +1,070 USD |
| 1978 | 9,750 USD | 7,900 USD | +1,850 USD |
| 1977 | 9,130 USD | 7,180 USD | +1,950 USD |
| 1976 | 8,780 USD | 6,830 USD | +1,950 USD |
| 1975 | 8,020 USD | 6,310 USD | +1,710 USD |
| 1974 | 7,190 USD | 5,130 USD | +2,060 USD |
| 1973 | 6,040 USD | 4,020 USD | +2,020 USD |
| 1972 | 5,010 USD | 3,170 USD | +1,840 USD |
| 1971 | 4,360 USD | 2,720 USD | +1,640 USD |
| 1970 | 4,010 USD | 2,520 USD | +1,490 USD |
| 1969 | 3,740 USD | 2,260 USD | +1,480 USD |
| 1968 | 3,430 USD | 2,080 USD | +1,350 USD |
| 1967 | 3,150 USD | 2,060 USD | +1,090 USD |
| 1966 | 2,980 USD | 1,970 USD | +1,010 USD |
| 1965 | 2,720 USD | 1,810 USD | +910 USD |
| 1964 | 2,520 USD | 1,620 USD | +900 USD |
| 1963 | 2,410 USD | 1,470 USD | +940 USD |
| 1962 | 2,380 USD | 1,370 USD | +1,010 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Canada and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International