Central African Republic vs Comoros
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Central African Republic | Comoros | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 510 USD | 1,590 USD | -1,080 USD |
| 2023 | 530 USD | 1,580 USD | -1,050 USD |
| 2022 | 520 USD | 1,590 USD | -1,070 USD |
| 2021 | 510 USD | 1,570 USD | -1,060 USD |
| 2020 | 490 USD | 1,520 USD | -1,030 USD |
| 2019 | 500 USD | 1,530 USD | -1,030 USD |
| 2018 | 470 USD | 1,490 USD | -1,020 USD |
| 2017 | 420 USD | 1,380 USD | -960 USD |
| 2016 | 400 USD | 1,410 USD | -1,010 USD |
| 2015 | 390 USD | 1,480 USD | -1,090 USD |
| 2014 | 380 USD | 1,590 USD | -1,210 USD |
| 2013 | 360 USD | 1,590 USD | -1,230 USD |
| 2012 | 540 USD | 1,510 USD | -970 USD |
| 2011 | 510 USD | 1,490 USD | -980 USD |
| 2010 | 500 USD | 1,450 USD | -950 USD |
| 2009 | 460 USD | 1,440 USD | -980 USD |
| 2008 | 390 USD | 1,340 USD | -950 USD |
| 2007 | 360 USD | 1,190 USD | -830 USD |
| 2006 | 330 USD | 1,140 USD | -810 USD |
| 2005 | 320 USD | 1,140 USD | -820 USD |
| 2004 | 290 USD | 980 USD | -690 USD |
| 2003 | 250 USD | 810 USD | -560 USD |
| 2002 | 240 USD | 700 USD | -460 USD |
| 2001 | 240 USD | 680 USD | -440 USD |
| 2000 | 240 USD | 670 USD | -430 USD |
| 1999 | 260 USD | 700 USD | -440 USD |
| 1998 | 270 USD | 720 USD | -450 USD |
| 1997 | 290 USD | 780 USD | -490 USD |
| 1996 | 290 USD | 770 USD | -480 USD |
| 1995 | 340 USD | 810 USD | -470 USD |
| 1994 | 360 USD | 810 USD | -450 USD |
| 1993 | 430 USD | 970 USD | -540 USD |
| 1992 | 460 USD | 960 USD | -500 USD |
| 1991 | 460 USD | 840 USD | -380 USD |
| 1990 | 470 USD | 880 USD | -410 USD |
| 1989 | 480 USD | 830 USD | -350 USD |
| 1988 | 480 USD | 830 USD | -350 USD |
| 1987 | 410 USD | 680 USD | -270 USD |
| 1986 | 340 USD | 560 USD | -220 USD |
| 1985 | 280 USD | 510 USD | -230 USD |
| 1984 | 260 USD | 530 USD | -270 USD |
| 1983 | 260 USD | 560 USD | -300 USD |
| 1982 | 320 USD | 660 USD | -340 USD |
| 1981 | 320 USD | - | - |
| 1980 | 320 USD | - | - |
| 1979 | 280 USD | - | - |
| 1978 | 240 USD | - | - |
| 1977 | 210 USD | - | - |
| 1976 | 180 USD | - | - |
| 1975 | 160 USD | - | - |
| 1974 | 140 USD | - | - |
| 1973 | 120 USD | - | - |
| 1972 | 100 USD | - | - |
| 1971 | 100 USD | - | - |
| 1970 | 100 USD | - | - |
| 1969 | 100 USD | - | - |
| 1968 | 90 USD | - | - |
| 1967 | 90 USD | - | - |
| 1966 | 80 USD | - | - |
| 1965 | 80 USD | - | - |
| 1964 | 70 USD | - | - |
| 1963 | 70 USD | - | - |
| 1962 | 70 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Central African Republic and Comoros. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International