Chad vs Uzbekistan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Chad | Uzbekistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 940 USD | 3,020 USD | -2,080 USD |
| 2023 | 960 USD | 2,750 USD | -1,790 USD |
| 2022 | 950 USD | 2,500 USD | -1,550 USD |
| 2021 | 890 USD | 2,250 USD | -1,360 USD |
| 2020 | 890 USD | 2,000 USD | -1,110 USD |
| 2019 | 920 USD | 2,150 USD | -1,230 USD |
| 2018 | 890 USD | 2,340 USD | -1,450 USD |
| 2017 | 830 USD | 2,630 USD | -1,800 USD |
| 2016 | 940 USD | 2,840 USD | -1,900 USD |
| 2015 | 1,130 USD | 2,790 USD | -1,660 USD |
| 2014 | 1,260 USD | 2,650 USD | -1,390 USD |
| 2013 | 1,310 USD | 2,470 USD | -1,160 USD |
| 2012 | 1,310 USD | 2,200 USD | -890 USD |
| 2011 | 1,190 USD | 1,760 USD | -570 USD |
| 2010 | 1,150 USD | 1,420 USD | -270 USD |
| 2009 | 1,020 USD | 1,150 USD | -130 USD |
| 2008 | 910 USD | 970 USD | -60 USD |
| 2007 | 820 USD | 760 USD | +60 USD |
| 2006 | 630 USD | 600 USD | +30 USD |
| 2005 | 510 USD | 520 USD | -10 USD |
| 2004 | 330 USD | 460 USD | -130 USD |
| 2003 | 210 USD | 420 USD | -210 USD |
| 2002 | 190 USD | 450 USD | -260 USD |
| 2001 | 180 USD | 550 USD | -370 USD |
| 2000 | 180 USD | 620 USD | -440 USD |
| 1999 | 190 USD | 650 USD | -460 USD |
| 1998 | 210 USD | 610 USD | -400 USD |
| 1997 | 210 USD | 610 USD | -400 USD |
| 1996 | 200 USD | 590 USD | -390 USD |
| 1995 | 200 USD | 580 USD | -380 USD |
| 1994 | 220 USD | 570 USD | -350 USD |
| 1993 | 240 USD | 590 USD | -350 USD |
| 1992 | 320 USD | 600 USD | -280 USD |
| 1991 | 290 USD | 650 USD | -360 USD |
| 1990 | 270 USD | 630 USD | -360 USD |
| 1989 | 270 USD | - | - |
| 1988 | 270 USD | - | - |
| 1987 | 210 USD | - | - |
| 1986 | 200 USD | - | - |
| 1985 | 210 USD | - | - |
| 1984 | 180 USD | - | - |
| 1983 | 190 USD | - | - |
| 1982 | 210 USD | - | - |
| 1981 | 230 USD | - | - |
| 1980 | 240 USD | - | - |
| 1979 | 220 USD | - | - |
| 1978 | 240 USD | - | - |
| 1977 | 230 USD | - | - |
| 1976 | 220 USD | - | - |
| 1975 | 220 USD | - | - |
| 1974 | 180 USD | - | - |
| 1973 | 160 USD | - | - |
| 1972 | 140 USD | - | - |
| 1971 | 130 USD | - | - |
| 1970 | 140 USD | - | - |
| 1969 | 140 USD | - | - |
| 1968 | 130 USD | - | - |
| 1967 | 130 USD | - | - |
| 1966 | 120 USD | - | - |
| 1965 | 120 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Chad and Uzbekistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International