Comoros vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Comoros | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,590 USD | 7,750 USD | -6,160 USD |
| 2023 | 1,580 USD | 8,360 USD | -6,780 USD |
| 2022 | 1,590 USD | 8,250 USD | -6,660 USD |
| 2021 | 1,570 USD | 7,530 USD | -5,960 USD |
| 2020 | 1,520 USD | 6,600 USD | -5,080 USD |
| 2019 | 1,530 USD | 7,520 USD | -5,990 USD |
| 2018 | 1,490 USD | 6,680 USD | -5,190 USD |
| 2017 | 1,380 USD | 6,210 USD | -4,830 USD |
| 2016 | 1,410 USD | 6,060 USD | -4,650 USD |
| 2015 | 1,480 USD | 6,140 USD | -4,660 USD |
| 2014 | 1,590 USD | 6,990 USD | -5,400 USD |
| 2013 | 1,590 USD | 6,950 USD | -5,360 USD |
| 2012 | 1,510 USD | 6,910 USD | -5,400 USD |
| 2011 | 1,490 USD | 6,500 USD | -5,010 USD |
| 2010 | 1,450 USD | 5,370 USD | -3,920 USD |
| 2009 | 1,440 USD | 4,890 USD | -3,450 USD |
| 2008 | 1,340 USD | 5,470 USD | -4,130 USD |
| 2007 | 1,190 USD | 5,620 USD | -4,430 USD |
| 2006 | 1,140 USD | 5,400 USD | -4,260 USD |
| 2005 | 1,140 USD | 4,830 USD | -3,690 USD |
| 2004 | 980 USD | 3,830 USD | -2,850 USD |
| 2003 | 810 USD | 3,300 USD | -2,490 USD |
| 2002 | 700 USD | 2,860 USD | -2,160 USD |
| 2001 | 680 USD | 3,190 USD | -2,510 USD |
| 2000 | 670 USD | 3,110 USD | -2,440 USD |
| 1999 | 700 USD | 3,090 USD | -2,390 USD |
| 1998 | 720 USD | 3,150 USD | -2,430 USD |
| 1997 | 780 USD | 3,260 USD | -2,480 USD |
| 1996 | 770 USD | 3,120 USD | -2,350 USD |
| 1995 | 810 USD | 3,200 USD | -2,390 USD |
| 1994 | 810 USD | 2,900 USD | -2,090 USD |
| 1993 | 970 USD | 3,280 USD | -2,310 USD |
| 1992 | 960 USD | 3,230 USD | -2,270 USD |
| 1991 | 840 USD | 3,030 USD | -2,190 USD |
| 1990 | 880 USD | 2,680 USD | -1,800 USD |
| 1989 | 830 USD | 2,270 USD | -1,440 USD |
| 1988 | 830 USD | 1,930 USD | -1,100 USD |
| 1987 | 680 USD | 1,290 USD | -610 USD |
| 1986 | 560 USD | 1,100 USD | -540 USD |
| 1985 | 510 USD | 1,020 USD | -510 USD |
| 1984 | 530 USD | 1,030 USD | -500 USD |
| 1983 | 560 USD | 1,110 USD | -550 USD |
| 1982 | 660 USD | 1,230 USD | -570 USD |
| 1981 | - | 1,290 USD | - |
| 1980 | - | 1,060 USD | - |
| 1979 | - | 850 USD | - |
| 1978 | - | 670 USD | - |
| 1977 | - | 590 USD | - |
| 1976 | - | 550 USD | - |
| 1975 | - | 540 USD | - |
| 1974 | - | 460 USD | - |
| 1973 | - | 370 USD | - |
| 1972 | - | 280 USD | - |
| 1971 | - | 220 USD | - |
| 1970 | - | 170 USD | - |
| 1969 | - | 150 USD | - |
| 1968 | - | 120 USD | - |
| 1967 | - | 100 USD | - |
| 1966 | - | 100 USD | - |
| 1965 | - | 90 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Comoros and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International