Comoros vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Comoros | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,590 USD | 260 USD | +1,330 USD |
| 2023 | 1,580 USD | 280 USD | +1,300 USD |
| 2022 | 1,590 USD | 290 USD | +1,300 USD |
| 2021 | 1,570 USD | 260 USD | +1,310 USD |
| 2020 | 1,520 USD | 250 USD | +1,270 USD |
| 2019 | 1,530 USD | 250 USD | +1,280 USD |
| 2018 | 1,490 USD | 250 USD | +1,240 USD |
| 2017 | 1,380 USD | 240 USD | +1,140 USD |
| 2016 | 1,410 USD | 240 USD | +1,170 USD |
| 2015 | 1,480 USD | 240 USD | +1,240 USD |
| 2014 | 1,590 USD | 240 USD | +1,350 USD |
| 2013 | 1,590 USD | 240 USD | +1,350 USD |
| 2012 | 1,510 USD | 230 USD | +1,280 USD |
| 2011 | 1,490 USD | 220 USD | +1,270 USD |
| 2010 | 1,450 USD | 200 USD | +1,250 USD |
| 2009 | 1,440 USD | 190 USD | +1,250 USD |
| 2008 | 1,340 USD | 180 USD | +1,160 USD |
| 2007 | 1,190 USD | 160 USD | +1,030 USD |
| 2006 | 1,140 USD | 150 USD | +990 USD |
| 2005 | 1,140 USD | 130 USD | +1,010 USD |
| 2004 | 980 USD | 120 USD | +860 USD |
| 2003 | 810 USD | 120 USD | +690 USD |
| 2002 | 700 USD | 130 USD | +570 USD |
| 2001 | 680 USD | 130 USD | +550 USD |
| 2000 | 670 USD | 130 USD | +540 USD |
| 1999 | 700 USD | 140 USD | +560 USD |
| 1998 | 720 USD | 150 USD | +570 USD |
| 1997 | 780 USD | 150 USD | +630 USD |
| 1996 | 770 USD | 140 USD | +630 USD |
| 1995 | 810 USD | 150 USD | +660 USD |
| 1994 | 810 USD | 170 USD | +640 USD |
| 1993 | 970 USD | 180 USD | +790 USD |
| 1992 | 960 USD | 200 USD | +760 USD |
| 1991 | 840 USD | 210 USD | +630 USD |
| 1990 | 880 USD | 210 USD | +670 USD |
| 1989 | 830 USD | 220 USD | +610 USD |
| 1988 | 830 USD | 240 USD | +590 USD |
| 1987 | 680 USD | 250 USD | +430 USD |
| 1986 | 560 USD | 230 USD | +330 USD |
| 1985 | 510 USD | 220 USD | +290 USD |
| 1984 | 530 USD | 200 USD | +330 USD |
| 1983 | 560 USD | 210 USD | +350 USD |
| 1982 | 660 USD | 220 USD | +440 USD |
| 1981 | - | 240 USD | - |
| 1980 | - | 200 USD | - |
| 1979 | - | 170 USD | - |
| 1978 | - | 140 USD | - |
| 1977 | - | 140 USD | - |
| 1976 | - | 120 USD | - |
| 1975 | - | 110 USD | - |
| 1974 | - | 90 USD | - |
| 1973 | - | 80 USD | - |
| 1972 | - | 70 USD | - |
| 1971 | - | 70 USD | - |
| 1970 | - | 70 USD | - |
| 1969 | - | 50 USD | - |
| 1968 | - | 50 USD | - |
| 1967 | - | 50 USD | - |
| 1966 | - | 60 USD | - |
| 1965 | - | 70 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Comoros and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International