Denmark vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,540 USD | 36,750 USD | +35,790 USD |
| 2023 | 72,080 USD | 38,020 USD | +34,060 USD |
| 2022 | 72,040 USD | 38,590 USD | +33,450 USD |
| 2021 | 69,810 USD | 37,450 USD | +32,360 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 35,000 USD | +27,710 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 35,790 USD | +27,230 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 34,610 USD | +26,480 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 31,940 USD | +24,660 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 30,850 USD | +26,980 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 30,130 USD | +30,220 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 29,480 USD | +34,170 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 28,210 USD | +35,190 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 26,780 USD | +34,790 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 24,590 USD | +37,460 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 23,250 USD | +38,040 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 22,960 USD | +37,340 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 24,840 USD | +35,780 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 24,390 USD | +31,480 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 21,610 USD | +32,020 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 19,230 USD | +30,520 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 16,790 USD | +25,950 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 14,290 USD | +20,510 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 13,320 USD | +17,550 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 12,390 USD | +19,040 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 11,460 USD | +21,100 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 10,820 USD | +22,230 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 10,720 USD | +22,720 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 14,030 USD | +21,060 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 13,790 USD | +20,950 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 12,230 USD | +20,300 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 10,440 USD | +19,890 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 9,310 USD | +19,240 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 8,580 USD | +20,110 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 7,810 USD | +17,730 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 6,660 USD | +17,720 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 5,550 USD | +17,510 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 4,660 USD | +17,460 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 3,630 USD | +14,110 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 2,930 USD | +11,120 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 2,540 USD | +9,300 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 2,400 USD | +9,120 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 2,220 USD | +9,480 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 2,090 USD | +10,770 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 2,070 USD | +12,120 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 1,910 USD | +13,200 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 1,710 USD | +11,850 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 1,300 USD | +9,870 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 980 USD | +8,800 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 820 USD | +8,140 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 670 USD | +7,420 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 560 USD | +6,260 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 430 USD | +5,170 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 350 USD | +3,960 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 320 USD | +3,350 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 280 USD | +3,030 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 240 USD | +2,900 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 190 USD | +2,680 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 150 USD | +2,490 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 140 USD | +2,230 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 140 USD | +2,040 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 140 USD | +1,830 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 120 USD | +1,600 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 120 USD | +1,510 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International