Early-demographic dividend vs Africa Western and Central
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Early-demographic dividend | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,303 USD | 1,624 USD | +2,679 USD |
| 2023 | 4,188 USD | 2,011 USD | +2,177 USD |
| 2022 | 3,941 USD | 2,154 USD | +1,787 USD |
| 2021 | 3,581 USD | 2,086 USD | +1,494 USD |
| 2020 | 3,253 USD | 1,870 USD | +1,384 USD |
| 2019 | 3,527 USD | 1,784 USD | +1,742 USD |
| 2018 | 3,458 USD | 1,614 USD | +1,844 USD |
| 2017 | 3,282 USD | 1,584 USD | +1,697 USD |
| 2016 | 3,227 USD | 1,766 USD | +1,461 USD |
| 2015 | 3,278 USD | 1,989 USD | +1,288 USD |
| 2014 | 3,389 USD | 2,075 USD | +1,313 USD |
| 2013 | 3,385 USD | 1,910 USD | +1,475 USD |
| 2012 | 3,272 USD | 1,753 USD | +1,519 USD |
| 2011 | 2,968 USD | 1,582 USD | +1,386 USD |
| 2010 | 2,719 USD | 1,546 USD | +1,173 USD |
| 2009 | 2,494 USD | 1,486 USD | +1,008 USD |
| 2008 | 2,413 USD | 1,420 USD | +993 USD |
| 2007 | 2,159 USD | - | - |
| 2006 | 1,914 USD | - | - |
| 2005 | 1,709 USD | - | - |
| 2004 | 1,495 USD | - | - |
| 2003 | 1,319 USD | - | - |
| 2002 | 1,244 USD | - | - |
| 2001 | 1,273 USD | - | - |
| 2000 | 1,255 USD | - | - |
| 1999 | 1,204 USD | - | - |
| 1998 | 1,202 USD | - | - |
| 1997 | 1,245 USD | - | - |
| 1996 | 1,196 USD | - | - |
| 1995 | 1,139 USD | - | - |
| 1994 | 1,107 USD | - | - |
| 1993 | 1,060 USD | - | - |
| 1992 | 1,024 USD | - | - |
| 1991 | 938 USD | - | - |
| 1990 | 897 USD | - | - |
| 1989 | 860 USD | - | - |
| 1988 | 891 USD | - | - |
| 1987 | 860 USD | - | - |
| 1986 | 824 USD | - | - |
| 1985 | 810 USD | - | - |
| 1984 | 815 USD | - | - |
| 1983 | 841 USD | - | - |
| 1982 | 903 USD | - | - |
| 1981 | 924 USD | - | - |
| 1980 | 830 USD | - | - |
| 1979 | 703 USD | - | - |
| 1978 | 604 USD | - | - |
| 1977 | 558 USD | - | - |
| 1976 | 545 USD | - | - |
| 1975 | 499 USD | - | - |
| 1974 | 415 USD | - | - |
| 1973 | 323 USD | - | - |
| 1972 | 272 USD | - | - |
| 1971 | 252 USD | - | - |
| 1970 | 238 USD | - | - |
| 1969 | 224 USD | - | - |
| 1968 | 209 USD | - | - |
| 1967 | 201 USD | - | - |
| 1966 | 197 USD | - | - |
| 1965 | 192 USD | - | - |
| 1964 | 178 USD | - | - |
| 1963 | 164 USD | - | - |
| 1962 | 157 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Early-demographic dividend and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International