Egypt, Arab Rep. vs Finland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Egypt, Arab Rep. | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,510 USD | 51,650 USD | -48,140 USD |
| 2023 | 3,840 USD | 52,990 USD | -49,150 USD |
| 2022 | 4,040 USD | 54,120 USD | -50,080 USD |
| 2021 | 3,470 USD | 52,810 USD | -49,340 USD |
| 2020 | 2,960 USD | 49,630 USD | -46,670 USD |
| 2019 | 2,640 USD | 49,590 USD | -46,950 USD |
| 2018 | 2,710 USD | 47,900 USD | -45,190 USD |
| 2017 | 2,880 USD | 44,520 USD | -41,640 USD |
| 2016 | 3,200 USD | 45,160 USD | -41,960 USD |
| 2015 | 3,100 USD | 46,860 USD | -43,760 USD |
| 2014 | 3,000 USD | 49,210 USD | -46,210 USD |
| 2013 | 2,810 USD | 49,390 USD | -46,580 USD |
| 2012 | 2,630 USD | 48,820 USD | -46,190 USD |
| 2011 | 2,380 USD | 50,200 USD | -47,820 USD |
| 2010 | 2,200 USD | 49,750 USD | -47,550 USD |
| 2009 | 1,970 USD | 48,950 USD | -46,980 USD |
| 2008 | 1,710 USD | 50,160 USD | -48,450 USD |
| 2007 | 1,420 USD | 46,190 USD | -44,770 USD |
| 2006 | 1,230 USD | 42,830 USD | -41,600 USD |
| 2005 | 1,130 USD | 40,230 USD | -39,100 USD |
| 2004 | 1,120 USD | 35,370 USD | -34,250 USD |
| 2003 | 1,160 USD | 28,790 USD | -27,630 USD |
| 2002 | 1,250 USD | 25,610 USD | -24,360 USD |
| 2001 | 1,350 USD | 25,840 USD | -24,490 USD |
| 2000 | 1,330 USD | 26,470 USD | -25,140 USD |
| 1999 | 1,240 USD | 26,040 USD | -24,800 USD |
| 1998 | 1,140 USD | 25,810 USD | -24,670 USD |
| 1997 | 1,070 USD | 26,670 USD | -25,600 USD |
| 1996 | 970 USD | 24,940 USD | -23,970 USD |
| 1995 | 880 USD | 22,010 USD | -21,130 USD |
| 1994 | 780 USD | 20,150 USD | -19,370 USD |
| 1993 | 720 USD | 20,660 USD | -19,940 USD |
| 1992 | 720 USD | 24,150 USD | -23,430 USD |
| 1991 | 710 USD | 25,070 USD | -24,360 USD |
| 1990 | 730 USD | 25,980 USD | -25,250 USD |
| 1989 | 760 USD | 24,090 USD | -23,330 USD |
| 1988 | 810 USD | 21,520 USD | -20,710 USD |
| 1987 | 840 USD | 16,460 USD | -15,620 USD |
| 1986 | 720 USD | 13,000 USD | -12,280 USD |
| 1985 | 660 USD | 11,120 USD | -10,460 USD |
| 1984 | 620 USD | 10,780 USD | -10,160 USD |
| 1983 | 550 USD | 10,830 USD | -10,280 USD |
| 1982 | 540 USD | 11,680 USD | -11,140 USD |
| 1981 | 510 USD | 11,970 USD | -11,460 USD |
| 1980 | 480 USD | 11,430 USD | -10,950 USD |
| 1979 | 410 USD | 9,530 USD | -9,120 USD |
| 1978 | 380 USD | 7,900 USD | -7,520 USD |
| 1977 | 370 USD | 7,180 USD | -6,810 USD |
| 1976 | 340 USD | 6,830 USD | -6,490 USD |
| 1975 | 330 USD | 6,310 USD | -5,980 USD |
| 1974 | 300 USD | 5,130 USD | -4,830 USD |
| 1973 | 290 USD | 4,020 USD | -3,730 USD |
| 1972 | 260 USD | 3,170 USD | -2,910 USD |
| 1971 | 240 USD | 2,720 USD | -2,480 USD |
| 1970 | 220 USD | 2,520 USD | -2,300 USD |
| 1969 | 190 USD | 2,260 USD | -2,070 USD |
| 1968 | 170 USD | 2,080 USD | -1,910 USD |
| 1967 | 170 USD | 2,060 USD | -1,890 USD |
| 1966 | 170 USD | 1,970 USD | -1,800 USD |
| 1965 | 160 USD | 1,810 USD | -1,650 USD |
| 1964 | - | 1,620 USD | - |
| 1963 | - | 1,470 USD | - |
| 1962 | - | 1,370 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Egypt, Arab Rep. and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International