Egypt, Arab Rep. vs France
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Egypt, Arab Rep. | France | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,510 USD | 45,160 USD | -41,650 USD |
| 2023 | 3,840 USD | 45,770 USD | -41,930 USD |
| 2022 | 4,040 USD | 46,010 USD | -41,970 USD |
| 2021 | 3,470 USD | 44,300 USD | -40,830 USD |
| 2020 | 2,960 USD | 39,690 USD | -36,730 USD |
| 2019 | 2,640 USD | 42,720 USD | -40,080 USD |
| 2018 | 2,710 USD | 40,960 USD | -38,250 USD |
| 2017 | 2,880 USD | 38,120 USD | -35,240 USD |
| 2016 | 3,200 USD | 39,020 USD | -35,820 USD |
| 2015 | 3,100 USD | 41,130 USD | -38,030 USD |
| 2014 | 3,000 USD | 43,470 USD | -40,470 USD |
| 2013 | 2,810 USD | 43,950 USD | -41,140 USD |
| 2012 | 2,630 USD | 43,500 USD | -40,870 USD |
| 2011 | 2,380 USD | 44,610 USD | -42,230 USD |
| 2010 | 2,200 USD | 44,040 USD | -41,840 USD |
| 2009 | 1,970 USD | 44,090 USD | -42,120 USD |
| 2008 | 1,710 USD | 43,580 USD | -41,870 USD |
| 2007 | 1,420 USD | 40,200 USD | -38,780 USD |
| 2006 | 1,230 USD | 37,920 USD | -36,690 USD |
| 2005 | 1,130 USD | 35,870 USD | -34,740 USD |
| 2004 | 1,120 USD | 31,340 USD | -30,220 USD |
| 2003 | 1,160 USD | 25,900 USD | -24,740 USD |
| 2002 | 1,250 USD | 23,040 USD | -21,790 USD |
| 2001 | 1,350 USD | 23,800 USD | -22,450 USD |
| 2000 | 1,330 USD | 24,950 USD | -23,620 USD |
| 1999 | 1,240 USD | 25,340 USD | -24,100 USD |
| 1998 | 1,140 USD | 25,740 USD | -24,600 USD |
| 1997 | 1,070 USD | 26,890 USD | -25,820 USD |
| 1996 | 970 USD | 27,020 USD | -26,050 USD |
| 1995 | 880 USD | 25,660 USD | -24,780 USD |
| 1994 | 780 USD | 24,260 USD | -23,480 USD |
| 1993 | 720 USD | 23,460 USD | -22,740 USD |
| 1992 | 720 USD | 23,660 USD | -22,940 USD |
| 1991 | 710 USD | 21,270 USD | -20,560 USD |
| 1990 | 730 USD | 20,470 USD | -19,740 USD |
| 1989 | 760 USD | 19,360 USD | -18,600 USD |
| 1988 | 810 USD | 18,400 USD | -17,590 USD |
| 1987 | 840 USD | 14,350 USD | -13,510 USD |
| 1986 | 720 USD | 11,230 USD | -10,510 USD |
| 1985 | 660 USD | 9,670 USD | -9,010 USD |
| 1984 | 620 USD | 9,710 USD | -9,090 USD |
| 1983 | 550 USD | 10,320 USD | -9,770 USD |
| 1982 | 540 USD | 11,900 USD | -11,360 USD |
| 1981 | 510 USD | 13,040 USD | -12,530 USD |
| 1980 | 480 USD | 12,950 USD | -12,470 USD |
| 1979 | 410 USD | 10,720 USD | -10,310 USD |
| 1978 | 380 USD | 8,740 USD | -8,360 USD |
| 1977 | 370 USD | 7,730 USD | -7,360 USD |
| 1976 | 340 USD | 7,070 USD | -6,730 USD |
| 1975 | 330 USD | 6,650 USD | -6,320 USD |
| 1974 | 300 USD | 5,730 USD | -5,430 USD |
| 1973 | 290 USD | 4,630 USD | -4,340 USD |
| 1972 | 260 USD | 3,630 USD | -3,370 USD |
| 1971 | 240 USD | 3,220 USD | -2,980 USD |
| 1970 | 220 USD | 3,000 USD | -2,780 USD |
| 1969 | 190 USD | 2,800 USD | -2,610 USD |
| 1968 | 170 USD | 2,540 USD | -2,370 USD |
| 1967 | 170 USD | 2,350 USD | -2,180 USD |
| 1966 | 170 USD | 2,190 USD | -2,020 USD |
| 1965 | 160 USD | 2,020 USD | -1,860 USD |
| 1964 | - | 1,850 USD | - |
| 1963 | - | 1,680 USD | - |
| 1962 | - | 1,530 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Egypt, Arab Rep. and France. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International