Eswatini vs Burkina Faso
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Burkina Faso | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,590 USD | 850 USD | +2,740 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 840 USD | +2,910 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 840 USD | +2,810 USD |
| 2021 | 3,620 USD | 820 USD | +2,800 USD |
| 2020 | 3,430 USD | 770 USD | +2,660 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 760 USD | +2,920 USD |
| 2018 | 3,460 USD | 730 USD | +2,730 USD |
| 2017 | 3,290 USD | 650 USD | +2,640 USD |
| 2016 | 3,270 USD | 650 USD | +2,620 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 680 USD | +2,860 USD |
| 2014 | 3,890 USD | 730 USD | +3,160 USD |
| 2013 | 4,120 USD | 750 USD | +3,370 USD |
| 2012 | 4,010 USD | 710 USD | +3,300 USD |
| 2011 | 3,620 USD | 660 USD | +2,960 USD |
| 2010 | 3,260 USD | 630 USD | +2,630 USD |
| 2009 | 3,120 USD | 590 USD | +2,530 USD |
| 2008 | 3,160 USD | 550 USD | +2,610 USD |
| 2007 | 3,250 USD | 490 USD | +2,760 USD |
| 2006 | 3,090 USD | 470 USD | +2,620 USD |
| 2005 | 2,880 USD | 440 USD | +2,440 USD |
| 2004 | 2,020 USD | 370 USD | +1,650 USD |
| 2003 | 1,600 USD | 310 USD | +1,290 USD |
| 2002 | 1,470 USD | 260 USD | +1,210 USD |
| 2001 | 1,620 USD | 270 USD | +1,350 USD |
| 2000 | 1,600 USD | 260 USD | +1,340 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 260 USD | +1,410 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 240 USD | +1,430 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 250 USD | +1,620 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 240 USD | +1,600 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 250 USD | +1,490 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 270 USD | +1,200 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 350 USD | +1,100 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 360 USD | +1,080 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 340 USD | +920 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 320 USD | +900 USD |
| 1989 | - | 320 USD | - |
| 1988 | - | 310 USD | - |
| 1987 | - | 260 USD | - |
| 1986 | - | 230 USD | - |
| 1985 | - | 200 USD | - |
| 1984 | - | 200 USD | - |
| 1983 | - | 230 USD | - |
| 1982 | - | 280 USD | - |
| 1981 | - | 290 USD | - |
| 1980 | - | 290 USD | - |
| 1979 | - | 250 USD | - |
| 1978 | - | 200 USD | - |
| 1977 | - | 170 USD | - |
| 1976 | - | 170 USD | - |
| 1975 | - | 160 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 140 USD | +320 USD |
| 1973 | 360 USD | 110 USD | +250 USD |
| 1972 | 290 USD | 90 USD | +200 USD |
| 1971 | - | 90 USD | - |
| 1970 | - | 90 USD | - |
| 1969 | - | 90 USD | - |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 90 USD | - |
| 1966 | - | 80 USD | - |
| 1965 | - | 80 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 80 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Burkina Faso. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International