Eswatini vs Zimbabwe
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Zimbabwe | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,590 USD | 2,400 USD | +1,190 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 2,550 USD | +1,200 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 2,580 USD | +1,070 USD |
| 2021 | 3,620 USD | 2,320 USD | +1,300 USD |
| 2020 | 3,430 USD | 1,980 USD | +1,450 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 2,430 USD | +1,250 USD |
| 2018 | 3,460 USD | 2,140 USD | +1,320 USD |
| 2017 | 3,290 USD | 1,680 USD | +1,610 USD |
| 2016 | 3,270 USD | 1,240 USD | +2,030 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 1,330 USD | +2,210 USD |
| 2014 | 3,890 USD | 1,270 USD | +2,620 USD |
| 2013 | 4,120 USD | 1,220 USD | +2,900 USD |
| 2012 | 4,010 USD | 1,150 USD | +2,860 USD |
| 2011 | 3,620 USD | 960 USD | +2,660 USD |
| 2010 | 3,260 USD | 640 USD | +2,620 USD |
| 2009 | 3,120 USD | 450 USD | +2,670 USD |
| 2008 | 3,160 USD | 120 USD | +3,040 USD |
| 2007 | 3,250 USD | 240 USD | +3,010 USD |
| 2006 | 3,090 USD | 280 USD | +2,810 USD |
| 2005 | 2,880 USD | 320 USD | +2,560 USD |
| 2004 | 2,020 USD | 320 USD | +1,700 USD |
| 2003 | 1,600 USD | 340 USD | +1,260 USD |
| 2002 | 1,470 USD | 370 USD | +1,100 USD |
| 2001 | 1,620 USD | 390 USD | +1,230 USD |
| 2000 | 1,600 USD | 350 USD | +1,250 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 400 USD | +1,270 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 410 USD | +1,260 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 520 USD | +1,350 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 560 USD | +1,280 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 470 USD | +1,270 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 490 USD | +980 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 510 USD | +940 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 550 USD | +890 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 700 USD | +560 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 730 USD | +490 USD |
| 1989 | - | 740 USD | - |
| 1988 | - | 690 USD | - |
| 1987 | - | 590 USD | - |
| 1986 | - | 590 USD | - |
| 1985 | - | 660 USD | - |
| 1984 | - | 760 USD | - |
| 1983 | - | 840 USD | - |
| 1982 | - | 910 USD | - |
| 1981 | - | 990 USD | - |
| 1980 | - | 830 USD | - |
| 1979 | - | 720 USD | - |
| 1978 | - | 630 USD | - |
| 1977 | - | 620 USD | - |
| 1976 | - | 660 USD | - |
| 1975 | - | 690 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 640 USD | -180 USD |
| 1973 | 360 USD | 510 USD | -150 USD |
| 1972 | 290 USD | 430 USD | -140 USD |
| 1971 | - | 390 USD | - |
| 1970 | - | 380 USD | - |
| 1969 | - | 320 USD | - |
| 1968 | - | 280 USD | - |
| 1967 | - | 280 USD | - |
| 1966 | - | 250 USD | - |
| 1965 | - | 230 USD | - |
| 1964 | - | 180 USD | - |
| 1963 | - | 210 USD | - |
| 1962 | - | 210 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Zimbabwe. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International