Finland vs Iceland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Iceland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,650 USD | 82,200 USD | -30,550 USD |
| 2023 | 52,990 USD | 82,630 USD | -29,640 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 73,690 USD | -19,570 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 66,970 USD | -14,160 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 65,670 USD | -16,040 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 74,870 USD | -25,280 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 72,210 USD | -24,310 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 62,070 USD | -17,550 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 58,410 USD | -13,250 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 52,540 USD | -5,680 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 50,120 USD | -910 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 49,060 USD | +330 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 42,440 USD | +6,380 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 39,250 USD | +10,950 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 37,950 USD | +11,800 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 43,550 USD | +5,400 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 52,420 USD | -2,260 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 63,100 USD | -16,910 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 54,890 USD | -12,060 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 51,090 USD | -10,860 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 41,660 USD | -6,290 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 33,410 USD | -4,620 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 30,750 USD | -5,140 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 30,780 USD | -4,940 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 31,750 USD | -5,280 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 30,280 USD | -4,240 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 29,080 USD | -3,270 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 28,120 USD | -1,450 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 26,780 USD | -1,840 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 25,080 USD | -3,070 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 26,170 USD | -6,020 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 26,610 USD | -5,950 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 27,030 USD | -2,880 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 25,760 USD | -690 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 25,300 USD | +680 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 24,680 USD | -590 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 23,940 USD | -2,420 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 19,480 USD | -3,020 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 14,530 USD | -1,530 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 12,160 USD | -1,040 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 12,130 USD | -1,350 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 12,820 USD | -1,990 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 15,400 USD | -3,720 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 16,560 USD | -4,590 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 15,740 USD | -4,310 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 13,440 USD | -3,910 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 11,070 USD | -3,170 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 9,190 USD | -2,010 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 8,130 USD | -1,300 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 7,630 USD | -1,320 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 6,820 USD | -1,690 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 5,060 USD | -1,040 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 3,810 USD | -640 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 3,100 USD | -380 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 2,640 USD | -120 USD |
| 1969 | 2,260 USD | 2,610 USD | -350 USD |
| 1968 | 2,080 USD | 2,920 USD | -840 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 3,260 USD | -1,200 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 3,120 USD | -1,150 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 2,550 USD | -740 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 2,150 USD | -530 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 1,830 USD | -360 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 1,610 USD | -240 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Iceland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International