Finland vs United States
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,650 USD | 83,490 USD | -31,840 USD |
| 2023 | 52,990 USD | 80,000 USD | -27,010 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 77,330 USD | -23,210 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 71,730 USD | -18,920 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 64,920 USD | -15,290 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 65,880 USD | -16,290 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 63,020 USD | -15,120 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 58,920 USD | -14,400 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 56,900 USD | -11,740 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 56,400 USD | -9,540 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 55,600 USD | -6,390 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 53,830 USD | -4,440 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 52,610 USD | -3,790 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 50,620 USD | -420 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 49,180 USD | +570 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 47,910 USD | +1,040 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 49,110 USD | +1,050 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 48,530 USD | -2,340 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 47,850 USD | -5,020 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 46,190 USD | -5,960 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 43,520 USD | -8,150 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 39,770 USD | -10,980 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 37,320 USD | -11,710 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 36,710 USD | -10,870 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 35,960 USD | -9,490 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 33,680 USD | -7,640 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 32,040 USD | -6,230 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 31,280 USD | -4,610 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 30,270 USD | -5,330 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 29,040 USD | -7,030 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 27,660 USD | -7,510 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 26,390 USD | -5,730 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 25,680 USD | -1,530 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 24,270 USD | +800 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 24,060 USD | +1,920 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 23,770 USD | +320 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 23,490 USD | -1,970 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 21,390 USD | -4,930 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 19,110 USD | -6,110 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 17,460 USD | -6,340 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 16,210 USD | -5,430 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 14,570 USD | -3,740 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 14,220 USD | -2,540 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 14,360 USD | -2,390 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 13,390 USD | -1,960 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 12,200 USD | -2,670 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 10,760 USD | -2,860 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 9,590 USD | -2,410 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 8,960 USD | -2,130 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 8,510 USD | -2,200 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 7,980 USD | -2,850 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 7,290 USD | -3,270 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 6,280 USD | -3,110 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 5,630 USD | -2,910 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 5,240 USD | -2,720 USD |
| 1969 | 2,260 USD | 5,030 USD | -2,770 USD |
| 1968 | 2,080 USD | 4,710 USD | -2,630 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 4,340 USD | -2,280 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 4,160 USD | -2,190 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 3,850 USD | -2,040 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 3,580 USD | -1,960 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 3,390 USD | -1,920 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 3,260 USD | -1,890 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International