France vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 7,150 USD | +38,010 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 6,850 USD | +38,920 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 6,710 USD | +39,300 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 6,120 USD | +38,180 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 5,170 USD | +34,520 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 5,850 USD | +36,870 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 5,610 USD | +35,350 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 5,490 USD | +32,630 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 5,640 USD | +33,380 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 5,790 USD | +35,340 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 5,670 USD | +37,800 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 5,580 USD | +38,370 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 5,330 USD | +38,170 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 5,160 USD | +39,450 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 5,060 USD | +38,980 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 5,280 USD | +38,810 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 5,170 USD | +38,410 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 5,210 USD | +34,990 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 5,160 USD | +32,760 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 5,050 USD | +30,820 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 5,000 USD | +26,340 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 4,820 USD | +21,080 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 4,550 USD | +18,490 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 4,470 USD | +19,330 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 4,470 USD | +20,480 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 4,060 USD | +21,280 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 3,860 USD | +21,880 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 3,950 USD | +22,940 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 3,910 USD | +23,110 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 3,890 USD | +21,770 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 3,800 USD | +20,460 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 3,830 USD | +19,630 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 3,690 USD | +19,970 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 3,320 USD | +17,950 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 3,080 USD | +17,390 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 2,830 USD | +16,530 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 2,550 USD | +15,850 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 2,200 USD | +12,150 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 1,860 USD | +9,370 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 1,660 USD | +8,010 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 1,600 USD | +8,110 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 1,560 USD | +8,760 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 1,720 USD | +10,180 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 1,690 USD | +11,350 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 1,530 USD | +11,420 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 1,120 USD | +9,600 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 930 USD | +7,810 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 860 USD | +6,870 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 810 USD | +6,260 USD |
| 1975 | 6,650 USD | 860 USD | +5,790 USD |
| 1974 | 5,730 USD | 750 USD | +4,980 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 610 USD | +4,020 USD |
| 1972 | 3,630 USD | 530 USD | +3,100 USD |
| 1971 | 3,220 USD | 460 USD | +2,760 USD |
| 1970 | 3,000 USD | 430 USD | +2,570 USD |
| 1969 | 2,800 USD | 420 USD | +2,380 USD |
| 1968 | 2,540 USD | 430 USD | +2,110 USD |
| 1967 | 2,350 USD | 430 USD | +1,920 USD |
| 1966 | 2,190 USD | 400 USD | +1,790 USD |
| 1965 | 2,020 USD | 370 USD | +1,650 USD |
| 1964 | 1,850 USD | 350 USD | +1,500 USD |
| 1963 | 1,680 USD | 340 USD | +1,340 USD |
| 1962 | 1,530 USD | 330 USD | +1,200 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International