France vs Bolivia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Bolivia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 4,160 USD | +41,000 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 4,230 USD | +41,540 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 4,190 USD | +41,820 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 3,990 USD | +40,310 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 3,620 USD | +36,070 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 4,170 USD | +38,550 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 3,730 USD | +37,230 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 3,250 USD | +34,870 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 3,000 USD | +36,020 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 2,920 USD | +38,210 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 2,800 USD | +40,670 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 2,550 USD | +41,400 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 2,220 USD | +41,280 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 1,970 USD | +42,640 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 1,760 USD | +42,280 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 1,600 USD | +42,490 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 1,460 USD | +42,120 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 1,210 USD | +38,990 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 1,090 USD | +36,830 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 1,000 USD | +34,870 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 940 USD | +30,400 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 890 USD | +25,010 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 900 USD | +22,140 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 930 USD | +22,870 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 960 USD | +23,990 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 950 USD | +24,390 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 960 USD | +24,780 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 930 USD | +25,960 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 870 USD | +26,150 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 820 USD | +24,840 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 790 USD | +23,470 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 760 USD | +22,700 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 740 USD | +22,920 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 710 USD | +20,560 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 690 USD | +19,780 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 690 USD | +18,670 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 690 USD | +17,710 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 690 USD | +13,660 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 710 USD | +10,520 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 800 USD | +8,870 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 820 USD | +8,890 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 810 USD | +9,510 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 830 USD | +11,070 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 880 USD | +12,160 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 800 USD | +12,150 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 730 USD | +9,990 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 630 USD | +8,110 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 570 USD | +7,160 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 530 USD | +6,540 USD |
| 1975 | 6,650 USD | - | - |
| 1974 | 5,730 USD | - | - |
| 1973 | 4,630 USD | - | - |
| 1972 | 3,630 USD | - | - |
| 1971 | 3,220 USD | - | - |
| 1970 | 3,000 USD | - | - |
| 1969 | 2,800 USD | - | - |
| 1968 | 2,540 USD | - | - |
| 1967 | 2,350 USD | - | - |
| 1966 | 2,190 USD | - | - |
| 1965 | 2,020 USD | - | - |
| 1964 | 1,850 USD | - | - |
| 1963 | 1,680 USD | - | - |
| 1962 | 1,530 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Bolivia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International