France vs Gabon
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Gabon | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 7,790 USD | +37,370 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 7,760 USD | +38,010 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 7,430 USD | +38,580 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 7,000 USD | +37,300 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 6,820 USD | +32,870 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 6,870 USD | +35,850 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 6,540 USD | +34,420 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 6,230 USD | +31,890 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 6,770 USD | +32,250 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 7,610 USD | +33,520 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 8,880 USD | +34,590 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 8,870 USD | +35,080 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 8,610 USD | +34,890 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 7,680 USD | +36,930 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 7,420 USD | +36,620 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 7,170 USD | +36,920 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 6,920 USD | +36,660 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 6,240 USD | +33,960 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 5,450 USD | +32,470 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 5,240 USD | +30,630 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 4,110 USD | +27,230 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 3,700 USD | +22,200 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 3,460 USD | +19,580 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 3,290 USD | +20,510 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 2,980 USD | +21,970 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 3,160 USD | +22,180 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 3,810 USD | +21,930 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 4,130 USD | +22,760 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 3,960 USD | +23,060 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 3,770 USD | +21,890 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 3,990 USD | +20,270 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 4,280 USD | +19,180 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 4,940 USD | +18,720 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 4,990 USD | +16,280 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 4,650 USD | +15,820 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 4,420 USD | +14,940 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 4,010 USD | +14,390 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 3,310 USD | +11,040 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 3,710 USD | +7,520 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 3,730 USD | +5,940 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 4,160 USD | +5,550 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 4,120 USD | +6,200 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 4,680 USD | +7,220 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 5,120 USD | +7,920 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 4,460 USD | +8,490 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 3,420 USD | +7,300 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 3,000 USD | +5,740 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 3,900 USD | +3,830 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 4,340 USD | +2,730 USD |
| 1975 | 6,650 USD | 2,800 USD | +3,850 USD |
| 1974 | 5,730 USD | 1,670 USD | +4,060 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 890 USD | +3,740 USD |
| 1972 | 3,630 USD | 680 USD | +2,950 USD |
| 1971 | 3,220 USD | 610 USD | +2,610 USD |
| 1970 | 3,000 USD | 570 USD | +2,430 USD |
| 1969 | 2,800 USD | 520 USD | +2,280 USD |
| 1968 | 2,540 USD | 460 USD | +2,080 USD |
| 1967 | 2,350 USD | 430 USD | +1,920 USD |
| 1966 | 2,190 USD | 410 USD | +1,780 USD |
| 1965 | 2,020 USD | 360 USD | +1,660 USD |
| 1964 | 1,850 USD | 330 USD | +1,520 USD |
| 1963 | 1,680 USD | 400 USD | +1,280 USD |
| 1962 | 1,530 USD | 330 USD | +1,200 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Gabon. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International