France vs Honduras
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Honduras | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 3,020 USD | +42,140 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 2,880 USD | +42,890 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 2,700 USD | +43,310 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 2,440 USD | +41,860 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 2,120 USD | +37,570 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 2,330 USD | +40,390 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 2,280 USD | +38,680 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 2,210 USD | +35,910 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 2,090 USD | +36,930 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 2,030 USD | +39,100 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 1,980 USD | +41,490 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 1,990 USD | +41,960 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 1,950 USD | +41,550 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 1,860 USD | +42,750 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 1,730 USD | +42,310 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 1,670 USD | +42,420 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 1,620 USD | +41,960 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 1,490 USD | +38,710 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 1,360 USD | +36,560 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 1,290 USD | +34,580 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 1,210 USD | +30,130 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 1,130 USD | +24,770 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 1,070 USD | +21,970 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 1,050 USD | +22,750 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 1,060 USD | +23,890 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 1,010 USD | +24,330 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 960 USD | +24,780 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 970 USD | +25,920 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 910 USD | +26,110 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 920 USD | +24,740 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 880 USD | +23,380 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 810 USD | +22,650 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 800 USD | +22,860 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 880 USD | +20,390 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 950 USD | +19,520 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 1,060 USD | +18,300 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 1,160 USD | +17,240 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 1,100 USD | +13,250 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 1,020 USD | +10,210 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 930 USD | +8,740 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 890 USD | +8,820 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 900 USD | +9,420 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 900 USD | +11,000 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 960 USD | +12,080 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 920 USD | +12,030 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 780 USD | +9,940 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 640 USD | +8,100 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 540 USD | +7,190 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 500 USD | +6,570 USD |
| 1975 | 6,650 USD | 480 USD | +6,170 USD |
| 1974 | 5,730 USD | 460 USD | +5,270 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 390 USD | +4,240 USD |
| 1972 | 3,630 USD | 360 USD | +3,270 USD |
| 1971 | 3,220 USD | 340 USD | +2,880 USD |
| 1970 | 3,000 USD | 330 USD | +2,670 USD |
| 1969 | 2,800 USD | 310 USD | +2,490 USD |
| 1968 | 2,540 USD | 290 USD | +2,250 USD |
| 1967 | 2,350 USD | 280 USD | +2,070 USD |
| 1966 | 2,190 USD | 270 USD | +1,920 USD |
| 1965 | 2,020 USD | 260 USD | +1,760 USD |
| 1964 | 1,850 USD | 250 USD | +1,600 USD |
| 1963 | 1,680 USD | 240 USD | +1,440 USD |
| 1962 | 1,530 USD | 240 USD | +1,290 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Honduras. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International