France vs Italy
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 38,590 USD | +6,570 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 38,770 USD | +7,000 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 39,060 USD | +6,950 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 36,760 USD | +7,540 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 32,600 USD | +7,090 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 35,030 USD | +7,690 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 34,120 USD | +6,840 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 31,790 USD | +6,330 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 32,400 USD | +6,620 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 33,460 USD | +7,670 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 35,370 USD | +8,100 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 35,700 USD | +8,250 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 35,970 USD | +7,530 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 37,710 USD | +6,900 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 37,720 USD | +6,320 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 37,830 USD | +6,260 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 37,870 USD | +5,710 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 35,880 USD | +4,320 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 34,260 USD | +3,660 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 32,480 USD | +3,390 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 28,390 USD | +2,950 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 23,440 USD | +2,460 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 20,830 USD | +2,210 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 21,260 USD | +2,540 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 21,980 USD | +2,970 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 22,050 USD | +3,290 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 22,270 USD | +3,470 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 22,370 USD | +4,520 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 21,880 USD | +5,140 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 20,720 USD | +4,940 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 20,910 USD | +3,350 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 21,640 USD | +1,820 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 23,010 USD | +650 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 20,410 USD | +860 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 18,710 USD | +1,760 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 17,340 USD | +2,020 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 15,990 USD | +2,410 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 12,190 USD | +2,160 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 9,400 USD | +1,830 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 8,050 USD | +1,620 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 7,780 USD | +1,930 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 7,650 USD | +2,670 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 8,240 USD | +3,660 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 8,730 USD | +4,310 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 8,450 USD | +4,500 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 6,760 USD | +3,960 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 5,280 USD | +3,460 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 4,740 USD | +2,990 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 4,520 USD | +2,550 USD |
| 1975 | 6,650 USD | 4,330 USD | +2,320 USD |
| 1974 | 5,730 USD | 3,940 USD | +1,790 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 3,260 USD | +1,370 USD |
| 1972 | 3,630 USD | 2,620 USD | +1,010 USD |
| 1971 | 3,220 USD | 2,290 USD | +930 USD |
| 1970 | 3,000 USD | 2,120 USD | +880 USD |
| 1969 | 2,800 USD | 1,940 USD | +860 USD |
| 1968 | 2,540 USD | 1,770 USD | +770 USD |
| 1967 | 2,350 USD | 1,620 USD | +730 USD |
| 1966 | 2,190 USD | 1,480 USD | +710 USD |
| 1965 | 2,020 USD | 1,330 USD | +690 USD |
| 1964 | 1,850 USD | 1,210 USD | +640 USD |
| 1963 | 1,680 USD | 1,110 USD | +570 USD |
| 1962 | 1,530 USD | 1,010 USD | +520 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International