France vs Mauritius
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Mauritius | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 12,970 USD | +32,190 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 12,570 USD | +33,200 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 11,830 USD | +34,180 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 10,890 USD | +33,410 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 10,760 USD | +28,930 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 12,700 USD | +30,020 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 12,180 USD | +28,780 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 11,020 USD | +27,100 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 10,650 USD | +28,370 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 10,650 USD | +30,480 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 10,710 USD | +32,760 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 10,360 USD | +33,590 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 9,690 USD | +33,810 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 8,530 USD | +36,080 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 8,200 USD | +35,840 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 7,720 USD | +36,370 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 7,390 USD | +36,190 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 6,460 USD | +33,740 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 5,910 USD | +32,010 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 5,670 USD | +30,200 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 5,240 USD | +26,100 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 4,470 USD | +21,430 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 4,010 USD | +19,030 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 4,030 USD | +19,770 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 3,960 USD | +20,990 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 3,710 USD | +21,630 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 3,830 USD | +21,910 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 3,950 USD | +22,940 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 3,840 USD | +23,180 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 3,520 USD | +22,140 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 3,280 USD | +20,980 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 3,160 USD | +20,300 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 3,030 USD | +20,630 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 2,650 USD | +18,620 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 2,460 USD | +18,010 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 2,250 USD | +17,110 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 2,090 USD | +16,310 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 1,640 USD | +12,710 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 1,260 USD | +9,970 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 1,080 USD | +8,590 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 1,040 USD | +8,670 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 1,080 USD | +9,240 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 1,200 USD | +10,700 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 1,290 USD | +11,750 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 1,260 USD | +11,690 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 1,240 USD | +9,480 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 1,030 USD | +7,710 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 960 USD | +6,770 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 970 USD | +6,100 USD |
| 1975 | 6,650 USD | 790 USD | +5,860 USD |
| 1974 | 5,730 USD | 660 USD | +5,070 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 470 USD | +4,160 USD |
| 1972 | 3,630 USD | 350 USD | +3,280 USD |
| 1971 | 3,220 USD | 300 USD | +2,920 USD |
| 1970 | 3,000 USD | 280 USD | +2,720 USD |
| 1969 | 2,800 USD | 290 USD | +2,510 USD |
| 1968 | 2,540 USD | 280 USD | +2,260 USD |
| 1967 | 2,350 USD | 310 USD | +2,040 USD |
| 1966 | 2,190 USD | 300 USD | +1,890 USD |
| 1965 | 2,020 USD | 310 USD | +1,710 USD |
| 1964 | 1,850 USD | 300 USD | +1,550 USD |
| 1963 | 1,680 USD | 330 USD | +1,350 USD |
| 1962 | 1,530 USD | 290 USD | +1,240 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Mauritius. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International