France vs Philippines
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Philippines | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 4,470 USD | +40,690 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 4,320 USD | +41,450 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 4,010 USD | +42,000 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 3,570 USD | +40,730 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 3,350 USD | +36,340 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 3,760 USD | +38,960 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 3,610 USD | +37,350 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 3,440 USD | +34,680 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 3,350 USD | +35,670 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 3,280 USD | +37,850 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 3,220 USD | +40,250 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 3,060 USD | +40,890 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 2,780 USD | +40,720 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 2,450 USD | +42,160 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 2,310 USD | +41,730 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 2,130 USD | +41,960 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 1,970 USD | +41,610 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 1,680 USD | +38,520 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 1,470 USD | +36,450 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 1,350 USD | +34,520 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 1,260 USD | +30,080 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 1,150 USD | +24,750 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 1,110 USD | +21,930 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 1,140 USD | +22,660 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 1,150 USD | +23,800 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 1,230 USD | +24,110 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 1,300 USD | +24,440 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 1,380 USD | +25,510 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 1,310 USD | +25,710 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 1,150 USD | +24,510 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 1,040 USD | +23,220 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 920 USD | +22,540 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 870 USD | +22,790 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 820 USD | +20,450 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 820 USD | +19,650 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 790 USD | +18,570 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 740 USD | +17,660 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 680 USD | +13,670 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 610 USD | +10,620 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 580 USD | +9,090 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 650 USD | +9,060 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 760 USD | +9,560 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 830 USD | +11,070 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 840 USD | +12,200 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 780 USD | +12,170 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 660 USD | +10,060 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 560 USD | +8,180 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 500 USD | +7,230 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 470 USD | +6,600 USD |
| 1975 | 6,650 USD | 420 USD | +6,230 USD |
| 1974 | 5,730 USD | 350 USD | +5,380 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 290 USD | +4,340 USD |
| 1972 | 3,630 USD | 240 USD | +3,390 USD |
| 1971 | 3,220 USD | 240 USD | +2,980 USD |
| 1970 | 3,000 USD | 240 USD | +2,760 USD |
| 1969 | 2,800 USD | 260 USD | +2,540 USD |
| 1968 | 2,540 USD | 240 USD | +2,300 USD |
| 1967 | 2,350 USD | 220 USD | +2,130 USD |
| 1966 | 2,190 USD | 210 USD | +1,980 USD |
| 1965 | 2,020 USD | 200 USD | +1,820 USD |
| 1964 | 1,850 USD | 180 USD | +1,670 USD |
| 1963 | 1,680 USD | 210 USD | +1,470 USD |
| 1962 | 1,530 USD | 230 USD | +1,300 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Philippines. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International