France vs Poland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Poland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 21,590 USD | +23,570 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 19,890 USD | +25,880 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 19,110 USD | +26,900 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 17,470 USD | +26,830 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 15,640 USD | +24,050 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 15,510 USD | +27,210 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 14,310 USD | +26,650 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 12,780 USD | +25,340 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 12,740 USD | +26,280 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 13,320 USD | +27,810 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 13,540 USD | +29,930 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 13,290 USD | +30,660 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 13,170 USD | +30,330 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 12,900 USD | +31,710 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 12,730 USD | +31,310 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 12,520 USD | +31,570 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 11,980 USD | +31,600 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 9,940 USD | +30,260 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 8,450 USD | +29,470 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 7,340 USD | +28,530 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 6,290 USD | +25,050 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 5,510 USD | +20,390 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 4,890 USD | +18,150 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 4,720 USD | +19,080 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 4,690 USD | +20,260 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 4,460 USD | +20,880 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 4,390 USD | +21,350 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 4,270 USD | +22,620 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 3,880 USD | +23,140 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 3,300 USD | +22,360 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 2,750 USD | +21,510 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 2,480 USD | +20,980 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 2,080 USD | +21,580 USD |
| 1991 | 21,270 USD | - | - |
| 1990 | 20,470 USD | - | - |
| 1989 | 19,360 USD | - | - |
| 1988 | 18,400 USD | - | - |
| 1987 | 14,350 USD | - | - |
| 1986 | 11,230 USD | - | - |
| 1985 | 9,670 USD | - | - |
| 1984 | 9,710 USD | - | - |
| 1983 | 10,320 USD | - | - |
| 1982 | 11,900 USD | - | - |
| 1981 | 13,040 USD | - | - |
| 1980 | 12,950 USD | - | - |
| 1979 | 10,720 USD | - | - |
| 1978 | 8,740 USD | - | - |
| 1977 | 7,730 USD | - | - |
| 1976 | 7,070 USD | - | - |
| 1975 | 6,650 USD | - | - |
| 1974 | 5,730 USD | - | - |
| 1973 | 4,630 USD | - | - |
| 1972 | 3,630 USD | - | - |
| 1971 | 3,220 USD | - | - |
| 1970 | 3,000 USD | - | - |
| 1969 | 2,800 USD | - | - |
| 1968 | 2,540 USD | - | - |
| 1967 | 2,350 USD | - | - |
| 1966 | 2,190 USD | - | - |
| 1965 | 2,020 USD | - | - |
| 1964 | 1,850 USD | - | - |
| 1963 | 1,680 USD | - | - |
| 1962 | 1,530 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Poland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International