France vs Qatar
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Qatar | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 77,290 USD | -32,130 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 80,200 USD | -34,430 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 71,050 USD | -25,040 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 66,970 USD | -22,670 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 57,730 USD | -18,040 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 65,700 USD | -22,980 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 63,410 USD | -22,450 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 60,920 USD | -22,800 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 69,170 USD | -30,150 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 80,370 USD | -39,240 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 92,440 USD | -48,970 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 96,800 USD | -52,850 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 92,500 USD | -49,000 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 83,540 USD | -38,930 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 72,630 USD | -28,590 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 63,010 USD | -18,920 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 66,030 USD | -22,450 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 58,500 USD | -18,300 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 53,410 USD | -15,490 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 40,110 USD | -4,240 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 35,220 USD | -3,880 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 28,090 USD | -2,190 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 25,590 USD | -2,550 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 23,090 USD | +710 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 19,620 USD | +5,330 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 19,050 USD | +6,290 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 19,860 USD | +5,880 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 21,470 USD | +5,420 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 17,000 USD | +10,020 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 16,060 USD | +9,600 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 15,860 USD | +8,400 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 16,400 USD | +7,060 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 17,900 USD | +5,760 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 16,270 USD | +5,000 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 17,040 USD | +3,430 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 16,690 USD | +2,670 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 16,470 USD | +1,930 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 16,780 USD | -2,430 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 18,380 USD | -7,150 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 19,160 USD | -9,490 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 21,080 USD | -11,370 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 23,190 USD | -12,870 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 27,630 USD | -15,730 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 29,520 USD | -16,480 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 25,440 USD | -12,490 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 18,600 USD | -7,880 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 15,150 USD | -6,410 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 12,620 USD | -4,890 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 14,240 USD | -7,170 USD |
| 1975 | 6,650 USD | 9,820 USD | -3,170 USD |
| 1974 | 5,730 USD | 6,390 USD | -660 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 3,620 USD | +1,010 USD |
| 1972 | 3,630 USD | 2,780 USD | +850 USD |
| 1971 | 3,220 USD | - | - |
| 1970 | 3,000 USD | - | - |
| 1969 | 2,800 USD | - | - |
| 1968 | 2,540 USD | - | - |
| 1967 | 2,350 USD | - | - |
| 1966 | 2,190 USD | - | - |
| 1965 | 2,020 USD | - | - |
| 1964 | 1,850 USD | - | - |
| 1963 | 1,680 USD | - | - |
| 1962 | 1,530 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Qatar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International