France vs Sao Tome and Principe
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Sao Tome and Principe | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 2,850 USD | +42,310 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 2,590 USD | +43,180 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 2,430 USD | +43,580 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 2,220 USD | +42,080 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 2,030 USD | +37,660 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 1,810 USD | +40,910 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 1,660 USD | +39,300 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 1,440 USD | +36,680 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 1,420 USD | +37,600 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 1,400 USD | +39,730 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 1,430 USD | +42,040 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 1,320 USD | +42,630 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 1,160 USD | +42,340 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 1,140 USD | +43,470 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 1,090 USD | +42,950 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 1,070 USD | +43,020 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 1,000 USD | +42,580 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 940 USD | +39,260 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 910 USD | +37,010 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 800 USD | +35,070 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 690 USD | +30,650 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 600 USD | +25,300 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 520 USD | +22,520 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 510 USD | +23,290 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 480 USD | +24,470 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 510 USD | +24,830 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 590 USD | +25,150 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 710 USD | +26,180 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 840 USD | +26,180 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 830 USD | +24,830 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 820 USD | +23,440 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 780 USD | +22,680 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 780 USD | +22,880 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 800 USD | +20,470 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 820 USD | +19,650 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 890 USD | +18,470 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 980 USD | +17,420 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 900 USD | +13,450 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 750 USD | +10,480 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 750 USD | +8,920 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 670 USD | +9,040 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 730 USD | +9,590 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 820 USD | +11,080 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 810 USD | +12,230 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 860 USD | +12,090 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 770 USD | +9,950 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 680 USD | +8,060 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 740 USD | +6,990 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 750 USD | +6,320 USD |
| 1975 | 6,650 USD | 870 USD | +5,780 USD |
| 1974 | 5,730 USD | 780 USD | +4,950 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 650 USD | +3,980 USD |
| 1972 | 3,630 USD | 550 USD | +3,080 USD |
| 1971 | 3,220 USD | - | - |
| 1970 | 3,000 USD | - | - |
| 1969 | 2,800 USD | - | - |
| 1968 | 2,540 USD | - | - |
| 1967 | 2,350 USD | - | - |
| 1966 | 2,190 USD | - | - |
| 1965 | 2,020 USD | - | - |
| 1964 | 1,850 USD | - | - |
| 1963 | 1,680 USD | - | - |
| 1962 | 1,530 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Sao Tome and Principe. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International