France vs St. Kitts and Nevis
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | St. Kitts and Nevis | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,160 USD | 22,470 USD | +22,690 USD |
| 2023 | 45,770 USD | 21,840 USD | +23,930 USD |
| 2022 | 46,010 USD | 21,040 USD | +24,970 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 19,070 USD | +25,230 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 19,340 USD | +20,350 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 23,670 USD | +19,050 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 21,930 USD | +19,030 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 20,420 USD | +17,700 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 19,640 USD | +19,380 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 18,670 USD | +22,460 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 18,850 USD | +24,620 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 18,460 USD | +25,490 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 17,010 USD | +26,490 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 16,760 USD | +27,850 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 15,970 USD | +28,070 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 15,840 USD | +28,250 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 15,980 USD | +27,600 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 13,350 USD | +26,850 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 12,650 USD | +25,270 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 11,750 USD | +24,120 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 10,390 USD | +20,950 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 9,190 USD | +16,710 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 9,190 USD | +13,850 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 9,200 USD | +14,600 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 8,890 USD | +16,060 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 8,100 USD | +17,240 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 7,690 USD | +18,050 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 7,980 USD | +18,910 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 7,620 USD | +19,400 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 7,260 USD | +18,400 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 6,680 USD | +17,580 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 6,180 USD | +17,280 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 5,710 USD | +17,950 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 5,260 USD | +16,010 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 5,200 USD | +15,270 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 4,610 USD | +14,750 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 4,350 USD | +14,050 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 3,660 USD | +10,690 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 3,060 USD | +8,170 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 2,510 USD | +7,160 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 2,240 USD | +7,470 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 2,020 USD | +8,300 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 1,950 USD | +9,950 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 1,860 USD | +11,180 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 1,680 USD | +11,270 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 1,390 USD | +9,330 USD |
| 1978 | 8,740 USD | - | - |
| 1977 | 7,730 USD | - | - |
| 1976 | 7,070 USD | - | - |
| 1975 | 6,650 USD | - | - |
| 1974 | 5,730 USD | - | - |
| 1973 | 4,630 USD | - | - |
| 1972 | 3,630 USD | - | - |
| 1971 | 3,220 USD | - | - |
| 1970 | 3,000 USD | - | - |
| 1969 | 2,800 USD | - | - |
| 1968 | 2,540 USD | - | - |
| 1967 | 2,350 USD | - | - |
| 1966 | 2,190 USD | - | - |
| 1965 | 2,020 USD | - | - |
| 1964 | 1,850 USD | - | - |
| 1963 | 1,680 USD | - | - |
| 1962 | 1,530 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and St. Kitts and Nevis. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International