Germany vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Germany | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,090 USD | 54,760 USD | +330 USD |
| 2023 | 55,420 USD | 55,890 USD | -470 USD |
| 2022 | 55,200 USD | 56,310 USD | -1,110 USD |
| 2021 | 52,850 USD | 53,440 USD | -590 USD |
| 2020 | 48,540 USD | 49,000 USD | -460 USD |
| 2019 | 50,350 USD | 50,900 USD | -550 USD |
| 2018 | 48,770 USD | 48,710 USD | +60 USD |
| 2017 | 44,730 USD | 44,800 USD | -70 USD |
| 2016 | 45,340 USD | 45,980 USD | -640 USD |
| 2015 | 46,590 USD | 47,190 USD | -600 USD |
| 2014 | 48,610 USD | 49,960 USD | -1,350 USD |
| 2013 | 48,160 USD | 50,260 USD | -2,100 USD |
| 2012 | 47,480 USD | 49,760 USD | -2,280 USD |
| 2011 | 48,200 USD | 50,380 USD | -2,180 USD |
| 2010 | 45,530 USD | 49,460 USD | -3,930 USD |
| 2009 | 44,470 USD | 48,900 USD | -4,430 USD |
| 2008 | 44,360 USD | 48,890 USD | -4,530 USD |
| 2007 | 41,130 USD | 44,230 USD | -3,100 USD |
| 2006 | 38,890 USD | 41,170 USD | -2,280 USD |
| 2005 | 36,310 USD | 38,510 USD | -2,200 USD |
| 2004 | 32,080 USD | 33,610 USD | -1,530 USD |
| 2003 | 26,470 USD | 27,950 USD | -1,480 USD |
| 2002 | 23,920 USD | 24,860 USD | -940 USD |
| 2001 | 24,990 USD | 25,190 USD | -200 USD |
| 2000 | 26,380 USD | 26,660 USD | -280 USD |
| 1999 | 27,020 USD | 26,980 USD | +40 USD |
| 1998 | 28,070 USD | 27,810 USD | +260 USD |
| 1997 | 30,270 USD | 29,410 USD | +860 USD |
| 1996 | 31,020 USD | 29,930 USD | +1,090 USD |
| 1995 | 29,650 USD | 28,080 USD | +1,570 USD |
| 1994 | 27,630 USD | 26,040 USD | +1,590 USD |
| 1993 | 26,080 USD | 24,770 USD | +1,310 USD |
| 1992 | 25,890 USD | 24,430 USD | +1,460 USD |
| 1991 | 22,950 USD | 21,720 USD | +1,230 USD |
| 1990 | 21,360 USD | 20,550 USD | +810 USD |
| 1989 | 19,810 USD | 19,220 USD | +590 USD |
| 1988 | 18,670 USD | 18,000 USD | +670 USD |
| 1987 | 14,280 USD | 13,760 USD | +520 USD |
| 1986 | 11,270 USD | 10,770 USD | +500 USD |
| 1985 | 9,860 USD | 9,330 USD | +530 USD |
| 1984 | 9,900 USD | 9,240 USD | +660 USD |
| 1983 | 10,050 USD | 9,560 USD | +490 USD |
| 1982 | 11,150 USD | 10,340 USD | +810 USD |
| 1981 | 12,580 USD | 11,130 USD | +1,450 USD |
| 1980 | 13,050 USD | 11,420 USD | +1,630 USD |
| 1979 | 11,090 USD | 9,580 USD | +1,510 USD |
| 1978 | 8,890 USD | 7,510 USD | +1,380 USD |
| 1977 | 7,690 USD | 6,630 USD | +1,060 USD |
| 1976 | 7,150 USD | 5,950 USD | +1,200 USD |
| 1975 | 6,740 USD | 5,520 USD | +1,220 USD |
| 1974 | 5,810 USD | 4,630 USD | +1,180 USD |
| 1973 | 4,690 USD | 3,560 USD | +1,130 USD |
| 1972 | 3,610 USD | 2,750 USD | +860 USD |
| 1971 | 2,980 USD | 2,320 USD | +660 USD |
| 1970 | 2,600 USD | 2,080 USD | +520 USD |
| 1969 | 2,300 USD | 1,880 USD | +420 USD |
| 1968 | 2,080 USD | 1,710 USD | +370 USD |
| 1967 | 1,910 USD | 1,590 USD | +320 USD |
| 1966 | 1,870 USD | 1,490 USD | +380 USD |
| 1965 | 1,760 USD | 1,360 USD | +400 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 1,260 USD | +360 USD |
| 1963 | 1,480 USD | 1,160 USD | +320 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 1,080 USD | +290 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Germany and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International