Germany vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Germany | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,090 USD | 72,540 USD | -17,450 USD |
| 2023 | 55,420 USD | 72,080 USD | -16,660 USD |
| 2022 | 55,200 USD | 72,040 USD | -16,840 USD |
| 2021 | 52,850 USD | 69,810 USD | -16,960 USD |
| 2020 | 48,540 USD | 62,710 USD | -14,170 USD |
| 2019 | 50,350 USD | 63,020 USD | -12,670 USD |
| 2018 | 48,770 USD | 61,090 USD | -12,320 USD |
| 2017 | 44,730 USD | 56,600 USD | -11,870 USD |
| 2016 | 45,340 USD | 57,830 USD | -12,490 USD |
| 2015 | 46,590 USD | 60,350 USD | -13,760 USD |
| 2014 | 48,610 USD | 63,650 USD | -15,040 USD |
| 2013 | 48,160 USD | 63,400 USD | -15,240 USD |
| 2012 | 47,480 USD | 61,570 USD | -14,090 USD |
| 2011 | 48,200 USD | 62,050 USD | -13,850 USD |
| 2010 | 45,530 USD | 61,290 USD | -15,760 USD |
| 2009 | 44,470 USD | 60,300 USD | -15,830 USD |
| 2008 | 44,360 USD | 60,620 USD | -16,260 USD |
| 2007 | 41,130 USD | 55,870 USD | -14,740 USD |
| 2006 | 38,890 USD | 53,630 USD | -14,740 USD |
| 2005 | 36,310 USD | 49,750 USD | -13,440 USD |
| 2004 | 32,080 USD | 42,740 USD | -10,660 USD |
| 2003 | 26,470 USD | 34,800 USD | -8,330 USD |
| 2002 | 23,920 USD | 30,870 USD | -6,950 USD |
| 2001 | 24,990 USD | 31,430 USD | -6,440 USD |
| 2000 | 26,380 USD | 32,560 USD | -6,180 USD |
| 1999 | 27,020 USD | 33,050 USD | -6,030 USD |
| 1998 | 28,070 USD | 33,440 USD | -5,370 USD |
| 1997 | 30,270 USD | 35,090 USD | -4,820 USD |
| 1996 | 31,020 USD | 34,740 USD | -3,720 USD |
| 1995 | 29,650 USD | 32,530 USD | -2,880 USD |
| 1994 | 27,630 USD | 30,330 USD | -2,700 USD |
| 1993 | 26,080 USD | 28,550 USD | -2,470 USD |
| 1992 | 25,890 USD | 28,690 USD | -2,800 USD |
| 1991 | 22,950 USD | 25,540 USD | -2,590 USD |
| 1990 | 21,360 USD | 24,380 USD | -3,020 USD |
| 1989 | 19,810 USD | 23,060 USD | -3,250 USD |
| 1988 | 18,670 USD | 22,120 USD | -3,450 USD |
| 1987 | 14,280 USD | 17,740 USD | -3,460 USD |
| 1986 | 11,270 USD | 14,050 USD | -2,780 USD |
| 1985 | 9,860 USD | 11,840 USD | -1,980 USD |
| 1984 | 9,900 USD | 11,520 USD | -1,620 USD |
| 1983 | 10,050 USD | 11,700 USD | -1,650 USD |
| 1982 | 11,150 USD | 12,860 USD | -1,710 USD |
| 1981 | 12,580 USD | 14,190 USD | -1,610 USD |
| 1980 | 13,050 USD | 15,110 USD | -2,060 USD |
| 1979 | 11,090 USD | 13,560 USD | -2,470 USD |
| 1978 | 8,890 USD | 11,170 USD | -2,280 USD |
| 1977 | 7,690 USD | 9,780 USD | -2,090 USD |
| 1976 | 7,150 USD | 8,960 USD | -1,810 USD |
| 1975 | 6,740 USD | 8,090 USD | -1,350 USD |
| 1974 | 5,810 USD | 6,820 USD | -1,010 USD |
| 1973 | 4,690 USD | 5,600 USD | -910 USD |
| 1972 | 3,610 USD | 4,310 USD | -700 USD |
| 1971 | 2,980 USD | 3,670 USD | -690 USD |
| 1970 | 2,600 USD | 3,310 USD | -710 USD |
| 1969 | 2,300 USD | 3,140 USD | -840 USD |
| 1968 | 2,080 USD | 2,870 USD | -790 USD |
| 1967 | 1,910 USD | 2,640 USD | -730 USD |
| 1966 | 1,870 USD | 2,370 USD | -500 USD |
| 1965 | 1,760 USD | 2,180 USD | -420 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 1,970 USD | -350 USD |
| 1963 | 1,480 USD | 1,720 USD | -240 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 1,630 USD | -260 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Germany and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International